G2 🇪🇺 2-0 🇪🇺 FaZe

Dust2: 13-1
Ancient: 13-10
Mirage

 

G2 have a 1-0 record in the Swiss stage.
FaZe have a 0-1 record in the Swiss stage.

 

Setting: 🇪🇺 Europe ($185k Online)

Predicted VRS Impact

Team Rank Diff Total
🇪🇺 G2 #11 → #11 +19 pts 1575 pts
🇪🇺 FaZe #13 → #14 -15 pts 1529 pts

Note: VRS officially updates once per month. This is simply a prediction that might not take into account all factors that go into VRS calculations.

 

Map picks:

G2 MAP FaZe
Inferno X
X Nuke
Dust2 ✔
✔ Ancient
Anubis X
X Overpass
Mirage

 

Full Match Stats:

Team K-D ADR Swing Rating
🇪🇺 G2
🇬🇹 malbsMd 38-24 119.4 +7.94% 1.82
🇪🇸 SunPayus 37-12 83.5 +8.63% 1.73
🇸🇰 MATYS 29-16 78.8 +2.32% 1.27
🇮🇱 HeavyGod 23-17 59.0 -1.62% 1.05
🇧🇦 huNter- 19-19 64.3 -4.27% 0.79
🇪🇺 FaZe
🇸🇰 frozen 22-28 67.4 +0.72% 0.97
🇨🇦 Twistzz 21-29 62.0 -3.20% 0.79
🇱🇻 broky 21-27 55.6 -2.64% 0.77
🇵🇱 jcobbb 13-32 45.6 -4.83% 0.55
🇩🇰 karrigan 9-31 38.7 -3.55% 0.50

 

Individual Map Stats:

Map 1: Dust2

Team CT T Total
🇪🇺 G2 11 2 13
T CT
🇪🇺 FaZe 1 0 1

 

Team K-D ADR Swing Rating
🇪🇺 G2
🇪🇸 SunPayus 20-3 102.1 +10.96% 2.21
🇬🇹 malbsMd 13-6 114.8 +9.76% 1.84
🇸🇰 MATYS 14-4 87.9 +7.93% 1.78
🇮🇱 HeavyGod 11-5 86.9 +2.46% 1.48
🇧🇦 huNter- 10-4 87.2 +2.08% 1.26
🇪🇺 FaZe
🇸🇰 frozen 7-13 56.9 -4.07% 0.69
🇱🇻 broky 6-14 49.2 -4.61% 0.58
🇨🇦 Twistzz 5-13 38.5 -8.85% 0.42
🇩🇰 karrigan 2-14 29.4 -7.15% 0.32
🇵🇱 jcobbb 1-14 29.4 -8.50% 0.29

Dust2 detailed stats and VOD

 

Map 2: Ancient

Team CT T Total
🇪🇺 G2 6 7 13
T CT
🇪🇺 FaZe 6 4 10

 

Team K-D ADR Swing Rating
🇪🇺 G2
🇬🇹 malbsMd 25-18 122.1 +6.84% 1.77
🇪🇸 SunPayus 17-9 72.1 +7.22% 1.47
🇸🇰 MATYS 15-12 73.3 -1.09% 1.03
🇮🇱 HeavyGod 12-12 42.0 -4.10% 0.83
🇧🇦 huNter- 9-15 50.3 -8.13% 0.54
🇪🇺 FaZe
🇸🇰 frozen 15-15 73.8 +3.64% 1.20
🇨🇦 Twistzz 16-16 76.3 +0.24% 1.05
🇱🇻 broky 15-13 59.5 -1.43% 0.93
🇵🇱 jcobbb 12-18 55.5 -2.59% 0.76
🇩🇰 karrigan 7-17 44.3 -1.36% 0.62

Ancient detailed stats and VOD

 

This thread was created by the Post-Match Team.
If you want to share any feedback or have any concerns, please message u/CS2_PostMatchThreads.