
FOKUS 🇪🇺 3-1 🇺🇦 Inner Circle
Dust2: 16-14
Nuke: 10-13
Ancient: 13-6
Mirage: 16-13
Overpass
Congratulations to FOKUS for winning PGL Bucharest 2026 Europe Closed Qualifier!
FOKUS qualifies for PGL Bucharest 2026.
Setting: 🇪🇺 Europe (Online)
Predicted VRS Impact
| Team | Rank | Diff | Total |
|---|---|---|---|
| 🇪🇺 FOKUS | #192 → #182 | +36 pts | 751 pts |
| 🇺🇦 Inner Circle | #59 → #64 | -29 pts | 1112 pts |
Note: VRS officially updates once per month. This is simply a prediction that might not take into account all factors that go into VRS calculations.
Map picks:
| FOKUS | MAP | Inner Circle |
|---|---|---|
| Inferno | X | |
| X | Anubis | |
| Dust2 | ✔ | |
| ✔ | Nuke | |
| Ancient | ✔ | |
| ✔ | Mirage | |
| Overpass |
Full Match Stats:
| Team | K-D | ADR | Swing | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 🇪🇺 FOKUS | ||||
| 🇭🇷 Matheos | 78-70 | 79.9 | +1.01% | 1.14 |
| 🇸🇪 ztr | 71-66 | 79.7 | +0.35% | 1.10 |
| 🇫🇮 Banjo | 69-68 | 78.7 | +0.10% | 1.08 |
| 🇷🇴 volt | 61-64 | 68.1 | +0.43% | 1.00 |
| 🇧🇬 Jorko | 67-60 | 63.4 | +0.84% | 1.00 |
| 🇺🇦 Inner Circle | ||||
| 🇺🇦 cptkurtka023 | 68-72 | 79.1 | +1.02% | 1.12 |
| 🇺🇦 zeRRoFIX | 75-70 | 71.0 | -0.40% | 1.09 |
| 🇺🇦 Dawy | 73-72 | 79.6 | -0.64% | 1.07 |
| 🇺🇦 Flierax | 61-63 | 64.5 | +0.27% | 1.00 |
| 🇺🇦 onic | 50-70 | 57.6 | -3.22% | 0.84 |
Individual Map Stats:
Map 1: Dust2
| Team | CT | T | OT | Total |
|---|---|---|---|---|
| 🇪🇺 FOKUS | 4 | 8 | 4 | 16 |
| T | CT | OT | ||
| 🇺🇦 Inner Circle | 8 | 4 | 2 | 14 |
| Team | K-D | ADR | Swing | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 🇪🇺 FOKUS | ||||
| 🇭🇷 Matheos | 30-18 | 96.9 | +8.00% | 1.76 |
| 🇫🇮 Banjo | 21-22 | 86.7 | -1.41% | 1.13 |
| 🇷🇴 volt | 16-22 | 55.3 | +0.79% | 0.91 |
| 🇸🇪 ztr | 16-25 | 67.0 | -1.60% | 0.84 |
| 🇧🇬 Jorko | 18-17 | 55.5 | -2.35% | 0.81 |
| 🇺🇦 Inner Circle | ||||
| 🇺🇦 Dawy | 24-21 | 87.9 | +1.24% | 1.30 |
| 🇺🇦 Flierax | 22-18 | 72.8 | +2.29% | 1.24 |
| 🇺🇦 cptkurtka023 | 22-22 | 88.7 | +1.48% | 1.21 |
| 🇺🇦 zeRRoFIX | 21-19 | 61.9 | -1.64% | 0.99 |
| 🇺🇦 onic | 15-22 | 61.2 | -6.87% | 0.73 |
Dust2 detailed stats and VOD
Map 2: Nuke
| Team | T | CT | Total |
|---|---|---|---|
| 🇪🇺 FOKUS | 4 | 6 | 10 |
| CT | T | ||
| 🇺🇦 Inner Circle | 8 | 5 | 13 |
| Team | K-D | ADR | Swing | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 🇪🇺 FOKUS | ||||
| 🇫🇮 Banjo | 16-16 | 79.7 | +1.21% | 1.18 |
| 🇧🇬 Jorko | 18-18 | 79.4 | +0.22% | 0.96 |
| 🇸🇪 ztr | 12-15 | 68.2 | -0.69% | 0.89 |
| 🇷🇴 volt | 13-14 | 64.9 | -4.37% | 0.84 |
| 🇭🇷 Matheos | 12-18 | 53.2 | -4.58% | 0.65 |
| 🇺🇦 Inner Circle | ||||
| 🇺🇦 cptkurtka023 | 20-14 | 89.2 | +4.62% | 1.50 |
| 🇺🇦 Dawy | 23-16 | 89.7 | +0.71% | 1.26 |
| 🇺🇦 zeRRoFIX | 18-15 | 76.2 | +1.73% | 1.26 |
| 🇺🇦 onic | 10-14 | 53.2 | +2.70% | 1.19 |
| 🇺🇦 Flierax | 10-12 | 64.3 | -1.56% | 0.87 |
Nuke detailed stats and VOD
Map 3: Ancient
| Team | CT | T | Total |
|---|---|---|---|
| 🇪🇺 FOKUS | 9 | 4 | 13 |
| T | CT | ||
| 🇺🇦 Inner Circle | 3 | 3 | 6 |
| Team | K-D | ADR | Swing | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 🇪🇺 FOKUS | ||||
| 🇸🇪 ztr | 20-10 | 122.5 | +6.01% | 1.79 |
| 🇧🇬 Jorko | 15-7 | 63.0 | +10.06% | 1.64 |
| 🇷🇴 volt | 15-10 | 85.5 | +3.92% | 1.29 |
| 🇫🇮 Banjo | 10-13 | 52.5 | -1.99% | 0.89 |
| 🇭🇷 Matheos | 9-13 | 55.7 | -4.97% | 0.66 |
| 🇺🇦 Inner Circle | ||||
| 🇺🇦 zeRRoFIX | 16-16 | 79.4 | +1.07% | 1.32 |
| 🇺🇦 cptkurtka023 | 11-13 | 64.1 | -1.22% | 0.93 |
| 🇺🇦 Dawy | 10-14 | 74.5 | -2.82% | 0.81 |
| 🇺🇦 Flierax | 9-14 | 47.4 | -3.97% | 0.71 |
| 🇺🇦 onic | 7-12 | 40.7 | -6.09% | 0.59 |
Ancient detailed stats and VOD
Map 4: Mirage
| Team | T | CT | OT | Total |
|---|---|---|---|---|
| 🇪🇺 FOKUS | 7 | 5 | 4 | 16 |
| CT | T | OT | ||
| 🇺🇦 Inner Circle | 5 | 7 | 1 | 13 |
| Team | K-D | ADR | Swing | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 🇪🇺 FOKUS | ||||
| 🇭🇷 Matheos | 27-21 | 99.3 | +2.14% | 1.37 |
| 🇫🇮 Banjo | 22-17 | 86.7 | +2.15% | 1.22 |
| 🇸🇪 ztr | 23-16 | 73.9 | -0.50% | 1.19 |
| 🇷🇴 volt | 17-18 | 72.6 | +1.57% | 1.08 |
| 🇧🇬 Jorko | 16-18 | 59.2 | -1.41% | 0.89 |
| 🇺🇦 Inner Circle | ||||
| 🇺🇦 Flierax | 20-19 | 67.3 | +2.41% | 1.07 |
| 🇺🇦 zeRRoFIX | 20-20 | 70.7 | -1.79% | 1.00 |
| 🇺🇦 cptkurtka023 | 15-23 | 71.1 | -0.84% | 0.91 |
| 🇺🇦 onic | 18-22 | 68.3 | -2.26% | 0.90 |
| 🇺🇦 Dawy | 16-21 | 66.4 | -2.24% | 0.89 |
Mirage detailed stats and VOD
This thread was created by the Post-Match Team.
If you want to share any feedback or have any concerns, please message u/CS2_PostMatchThreads.