
CYBERSHOKE ๐ท๐บ 2-0 ๐ช๐บ ENCE
Anubis: 13-9
Dust2: 16-13
Overpass
CYBERSHOKE advances to the Upper Bracket Semi-Finals.
ENCE drops to the Lower Bracket.
Setting: ๐ท๐ด Bucharest ($15k LAN)
Predicted VRS Impact
| Team | Rank | Diff | Total |
|---|---|---|---|
| ๐ท๐บ CYBERSHOKE | #48 โ #43 | +34 pts | 1209 pts |
| ๐ช๐บ ENCE | #47 โ #51 | -13 pts | 1163 pts |
Note: VRS officially updates once per month. This is simply a prediction that might not take into account all factors that go into VRS calculations.
Map picks:
| CYBERSHOKE | MAP | ENCE |
|---|---|---|
| Mirage | X | |
| X | Inferno | |
| Anubis | โ | |
| โ | Dust2 | |
| X | Nuke | |
| Ancient | X | |
| Overpass |
Full Match Stats:
| Team | K-D | ADR | Swing | Rating |
|---|---|---|---|---|
| ๐ท๐บ CYBERSHOKE | ||||
| ๐ง๐ฌ h4rn | 38-25 | 79.0 | +4.82% | 1.33 |
| ๐ alpha | 38-31 | 82.9 | +1.64% | 1.29 |
| ๐ท๐บ glowiing | 40-30 | 82.5 | +1.95% | 1.22 |
| ๐ท๐บ Mokuj1n | 37-28 | 80.2 | +1.33% | 1.19 |
| ๐ท๐บ bl1x1 | 23-35 | 57.6 | -2.93% | 0.81 |
| ๐ช๐บ ENCE | ||||
| ๐ต๐ฑ F1KU | 38-33 | 69.5 | +2.17% | 1.19 |
| ๐ซ๐ฎ podi | 32-29 | 76.5 | +1.51% | 1.07 |
| ๐ซ๐ท Neityu | 27-40 | 68.8 | -1.44% | 0.93 |
| ๐ต๐ฑ kRaSnaL | 31-36 | 54.3 | -4.25% | 0.81 |
| ๐บ๐ฆ sdy | 21-39 | 58.6 | -4.82% | 0.63 |
Individual Map Stats:
Map 1: Anubis
| Team | T | CT | Total |
|---|---|---|---|
| ๐ท๐บ CYBERSHOKE | 5 | 8 | 13 |
| CT | T | ||
| ๐ช๐บ ENCE | 7 | 2 | 9 |
| Team | K-D | ADR | Swing | Rating |
|---|---|---|---|---|
| ๐ท๐บ CYBERSHOKE | ||||
| ๐ท๐บ glowiing | 25-12 | 115.0 | +6.02% | 1.73 |
| ๐ท๐บ bl1x1 | 16-13 | 91.1 | +2.71% | 1.37 |
| ๐ท๐บ Mokuj1n | 17-13 | 81.3 | -2.35% | 1.12 |
| ๐ง๐ฌ h4rn | 16-12 | 70.9 | -0.87% | 1.00 |
| ๐ alpha | 12-12 | 55.8 | -0.86% | 0.99 |
| ๐ช๐บ ENCE | ||||
| ๐ซ๐ท Neityu | 16-18 | 82.6 | +3.53% | 1.31 |
| ๐ซ๐ฎ podi | 14-14 | 70.5 | +2.07% | 1.08 |
| ๐ต๐ฑ kRaSnaL | 15-19 | 67.3 | -1.38% | 1.07 |
| ๐ต๐ฑ F1KU | 10-15 | 46.7 | -0.87% | 0.83 |
| ๐บ๐ฆ sdy | 7-20 | 45.3 | -8.01% | 0.42 |
Anubis detailed stats
Map 2: Dust2
| Team | T | CT | OT | Total |
|---|---|---|---|---|
| ๐ท๐บ CYBERSHOKE | 5 | 7 | 4 | 16 |
| CT | T | OT | ||
| ๐ช๐บ ENCE | 7 | 5 | 1 | 13 |
| Team | K-D | ADR | Swing | Rating |
|---|---|---|---|---|
| ๐ท๐บ CYBERSHOKE | ||||
| ๐ง๐ฌ h4rn | 22-13 | 85.2 | +9.14% | 1.59 |
| ๐ alpha | 26-19 | 103.4 | +3.53% | 1.53 |
| ๐ท๐บ Mokuj1n | 20-15 | 79.3 | +4.12% | 1.27 |
| ๐ท๐บ glowiing | 15-18 | 57.9 | -1.13% | 0.88 |
| ๐ท๐บ bl1x1 | 7-22 | 32.2 | -7.21% | 0.50 |
| ๐ช๐บ ENCE | ||||
| ๐ต๐ฑ F1KU | 28-18 | 86.9 | +4.48% | 1.53 |
| ๐ซ๐ฎ podi | 18-15 | 81.0 | +1.09% | 1.06 |
| ๐บ๐ฆ sdy | 14-19 | 68.7 | -2.39% | 0.82 |
| ๐ต๐ฑ kRaSnaL | 16-17 | 44.5 | -6.42% | 0.69 |
| ๐ซ๐ท Neityu | 11-22 | 58.4 | -5.21% | 0.67 |
Dust2 detailed stats
This thread was created by the Post-Match Team.
If you want to share any feedback or have any concerns, please message u/CS2_PostMatchThreads.