
FaZe πͺπΊ 1-2 π·πΊ PARIVISION
Mirage: 13-2
Ancient: 11-13
Inferno: 9-13
PARIVISION have a 2-1 record in the Swiss stage
FaZe have a 1-2 record in the Swiss stage
Setting: π·π΄ Cluj-Napoca (LAN)
Predicted VRS Impact
| Team | Rank | Diff | Total |
|---|---|---|---|
| πͺπΊ FaZe | #9 β #9 | -7 pts | 1644 pts |
| π·πΊ PARIVISION | #6 β #5 | +30 pts | 1860 pts |
Note: VRS officially updates once per month. This is simply a prediction that might not take into account all factors that go into VRS calculations.
Map picks:
| FaZe | MAP | PARIVISION |
|---|---|---|
| Nuke | X | |
| X | Dust2 | |
| Mirage | β | |
| β | Ancient | |
| X | Overpass | |
| Anubis | X | |
| Inferno |
Full Match Stats:
| Team | K-D | ADR | Swing | Rating |
|---|---|---|---|---|
| πͺπΊ FaZe | ||||
| πΈπ° frozen | 42-40 | 77.8 | +4.03% | 1.23 |
| π¨π¦ Twistzz | 46-41 | 80.4 | +1.83% | 1.21 |
| π΅π± jcobbb | 42-41 | 77.2 | -0.73% | 1.05 |
| π©π° karrigan | 44-47 | 76.8 | -1.58% | 1.00 |
| π±π» broky | 39-38 | 60.5 | -0.34% | 0.92 |
| π·πΊ PARIVISION | ||||
| π·πΊ xiELO | 48-45 | 81.6 | +0.82% | 1.20 |
| π·πΊ zweih | 40-47 | 80.4 | +0.16% | 1.10 |
| π·πΊ Jame | 38-39 | 68.8 | +1.39% | 1.05 |
| π·πΊ BELCHONOKK | 45-41 | 73.1 | -1.91% | 1.01 |
| π·πΊ nota | 31-44 | 58.4 | -3.68% | 0.80 |
Individual Map Stats:
Map 1: Mirage
| Team | CT | T | Total |
|---|---|---|---|
| πͺπΊ FaZe | 10 | 3 | 13 |
| T | CT | ||
| π·πΊ PARIVISION | 2 | 0 | 2 |
| Team | K-D | ADR | Swing | Rating |
|---|---|---|---|---|
| πͺπΊ FaZe | ||||
| π΅π± jcobbb | 17-6 | 115.7 | +8.24% | 1.83 |
| πΈπ° frozen | 15-7 | 97.3 | +8.41% | 1.78 |
| π¨π¦ Twistzz | 10-7 | 81.1 | +3.33% | 1.35 |
| π±π» broky | 13-6 | 69.2 | +6.32% | 1.30 |
| π©π° karrigan | 13-9 | 85.7 | -1.93% | 1.08 |
| π·πΊ PARIVISION | ||||
| π·πΊ xiELO | 11-14 | 75.9 | +0.92% | 1.11 |
| π·πΊ Jame | 7-13 | 61.9 | -2.59% | 0.80 |
| π·πΊ zweih | 9-14 | 63.5 | -6.34% | 0.76 |
| π·πΊ nota | 5-13 | 37.7 | -7.95% | 0.50 |
| π·πΊ BELCHONOKK | 2-14 | 27.7 | -8.51% | 0.31 |
Mirage detailed stats and VOD
Map 2: Ancient
| Team | T | CT | Total |
|---|---|---|---|
| πͺπΊ FaZe | 9 | 2 | 11 |
| CT | T | ||
| π·πΊ PARIVISION | 3 | 10 | 13 |
| Team | K-D | ADR | Swing | Rating |
|---|---|---|---|---|
| πͺπΊ FaZe | ||||
| π¨π¦ Twistzz | 26-16 | 92.1 | +6.33% | 1.66 |
| πΈπ° frozen | 15-15 | 69.1 | +3.44% | 1.12 |
| π©π° karrigan | 16-20 | 83.6 | -5.50% | 0.85 |
| π±π» broky | 13-16 | 55.9 | -1.86% | 0.76 |
| π΅π± jcobbb | 11-19 | 67.6 | -6.58% | 0.68 |
| π·πΊ PARIVISION | ||||
| π·πΊ zweih | 18-16 | 82.7 | +5.92% | 1.60 |
| π·πΊ BELCHONOKK | 22-14 | 102.1 | -1.03% | 1.34 |
| π·πΊ xiELO | 18-18 | 88.9 | +2.43% | 1.32 |
| π·πΊ Jame | 15-15 | 61.6 | +0.65% | 1.00 |
| π·πΊ nota | 13-19 | 53.0 | -3.81% | 0.83 |
Ancient detailed stats and VOD
Map 3: Inferno
| Team | CT | T | Total |
|---|---|---|---|
| πͺπΊ FaZe | 6 | 3 | 9 |
| T | CT | ||
| π·πΊ PARIVISION | 6 | 7 | 13 |
| Team | K-D | ADR | Swing | Rating |
|---|---|---|---|---|
| πͺπΊ FaZe | ||||
| π©π° karrigan | 15-18 | 63.4 | +2.92% | 1.22 |
| π΅π± jcobbb | 14-16 | 61.5 | -0.46% | 1.07 |
| πΈπ° frozen | 12-18 | 74.0 | +1.68% | 1.06 |
| π±π» broky | 13-16 | 59.6 | -3.22% | 0.90 |
| π¨π¦ Twistzz | 10-18 | 67.1 | -4.10% | 0.71 |
| π·πΊ PARIVISION | ||||
| π·πΊ Jame | 16-11 | 81.3 | +4.91% | 1.31 |
| π·πΊ BELCHONOKK | 21-13 | 72.4 | +1.63% | 1.30 |
| π·πΊ xiELO | 19-13 | 77.6 | -1.01% | 1.16 |
| π·πΊ nota | 13-12 | 78.4 | -0.62% | 1.02 |
| π·πΊ zweih | 13-17 | 89.5 | -1.70% | 0.96 |
Inferno detailed stats and VOD
Highlights
M2R4 | Twistzz – 1vs3 clutch
M1R5 | Twistzz – 1vs3 clutch
M2R10 | BELCHONOKK – ACE
M2R11 | karrigan – 4 kills on the bombsite B offensive
M3R1 | karrigan – ACE
This thread was created by the Post-Match Team.
If you want to share any feedback or have any concerns, please message u/CS2_PostMatchThreads.