
PARIVISION 🇷🇺 1-2 🇩🇰 Astralis
Overpass: 11-13
Dust2: 16-13
Ancient: 7-13
Predicted VRS Impact
| Team | Rank | Diff | Total |
|---|---|---|---|
| 🇷🇺 PARIVISION | #3 → #3 | -24 pts | 1906 pts |
| 🇩🇰 Astralis | #16 → #12 | +70 pts | 1685 pts |
Note: VRS officially updates once per month. This is simply a prediction that might not take into account all factors that go into VRS calculations.
Map picks:
| PARIVISION | MAP | Astralis |
|---|---|---|
| Anubis | X | |
| X | Nuke | |
| Overpass | ✔ | |
| ✔ | Dust2 | |
| Mirage | X | |
| X | Inferno | |
| Ancient |
Full Match Stats:
| Team | K-D | ADR | Swing | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 🇷🇺 PARIVISION | ||||
| 🇷🇺 Jame | 48-42 | 74.9 | +4.16% | 1.21 |
| 🇷🇺 BELCHONOKK | 55-49 | 79.6 | +0.62% | 1.18 |
| 🇷🇺 zweih | 52-48 | 71.6 | -0.73% | 1.03 |
| 🇷🇺 nota | 43-50 | 64.8 | -0.78% | 0.96 |
| 🇷🇺 xiELO | 37-56 | 57.5 | -5.21% | 0.70 |
| 🇩🇰 Astralis | ||||
| 🇩🇰 jabbi | 70-47 | 103.3 | +3.42% | 1.44 |
| 🇩🇰 Staehr | 53-50 | 80.2 | -1.18% | 1.03 |
| 🇱🇹 ryu | 44-49 | 72.2 | +0.37% | 1.03 |
| 🇸🇪 phzy | 44-44 | 60.2 | +0.58% | 1.00 |
| 🇩🇰 HooXi | 31-46 | 49.6 | -1.41% | 0.78 |
Individual Map Stats:
Map 1: Overpass
| Team | T | CT | Total |
|---|---|---|---|
| 🇷🇺 PARIVISION | 4 | 7 | 11 |
| CT | T | ||
| 🇩🇰 Astralis | 8 | 5 | 13 |
| Team | K-D | ADR | Swing | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 🇷🇺 PARIVISION | ||||
| 🇷🇺 BELCHONOKK | 19-13 | 86.7 | +1.47% | 1.27 |
| 🇷🇺 zweih | 20-17 | 83.8 | +0.42% | 1.09 |
| 🇷🇺 Jame | 15-15 | 53.5 | +0.99% | 1.00 |
| 🇷🇺 nota | 12-17 | 61.2 | -2.23% | 0.82 |
| 🇷🇺 xiELO | 12-19 | 58.5 | -3.50% | 0.70 |
| 🇩🇰 Astralis | ||||
| 🇩🇰 jabbi | 22-15 | 98.8 | +4.24% | 1.51 |
| 🇩🇰 Staehr | 20-17 | 93.0 | +0.24% | 1.24 |
| 🇱🇹 ryu | 14-14 | 60.9 | +0.49% | 1.08 |
| 🇩🇰 HooXi | 12-18 | 70.5 | -0.36% | 0.86 |
| 🇸🇪 phzy | 12-15 | 45.5 | -1.76% | 0.85 |
Overpass detailed stats and VOD
Map 2: Dust2
| Team | T | CT | OT | Total |
|---|---|---|---|---|
| 🇷🇺 PARIVISION | 4 | 8 | 4 | 16 |
| CT | T | OT | ||
| 🇩🇰 Astralis | 8 | 4 | 1 | 13 |
| Team | K-D | ADR | Swing | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 🇷🇺 PARIVISION | ||||
| 🇷🇺 BELCHONOKK | 26-20 | 90.2 | +4.49% | 1.50 |
| 🇷🇺 Jame | 22-14 | 86.0 | +5.82% | 1.48 |
| 🇷🇺 zweih | 22-16 | 80.3 | +2.31% | 1.37 |
| 🇷🇺 nota | 16-18 | 59.4 | -1.42% | 0.96 |
| 🇷🇺 xiELO | 16-19 | 60.9 | -6.37% | 0.74 |
| 🇩🇰 Astralis | ||||
| 🇸🇪 phzy | 22-20 | 76.9 | +3.71% | 1.26 |
| 🇩🇰 jabbi | 25-22 | 97.0 | -3.03% | 1.02 |
| 🇩🇰 Staehr | 16-20 | 66.0 | -0.73% | 0.90 |
| 🇩🇰 HooXi | 13-18 | 40.4 | -0.74% | 0.79 |
| 🇱🇹 ryu | 10-22 | 56.8 | -4.46% | 0.62 |
Dust2 detailed stats and VOD
Map 3: Ancient
| Team | T | CT | Total |
|---|---|---|---|
| 🇷🇺 PARIVISION | 4 | 3 | 7 |
| CT | T | ||
| 🇩🇰 Astralis | 8 | 5 | 13 |
| Team | K-D | ADR | Swing | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 🇷🇺 PARIVISION | ||||
| 🇷🇺 nota | 15-15 | 76.9 | +1.90% | 1.18 |
| 🇷🇺 Jame | 11-13 | 84.5 | +5.54% | 1.16 |
| 🇷🇺 BELCHONOKK | 10-16 | 55.6 | -6.03% | 0.75 |
| 🇷🇺 xiELO | 9-18 | 51.4 | -5.59% | 0.66 |
| 🇷🇺 zweih | 10-15 | 44.4 | -6.53% | 0.59 |
| 🇩🇰 Astralis | ||||
| 🇩🇰 jabbi | 23-10 | 117.9 | +11.80% | 2.09 |
| 🇱🇹 ryu | 20-13 | 108.0 | +7.23% | 1.71 |
| 🇩🇰 Staehr | 17-13 | 85.5 | -3.53% | 1.03 |
| 🇸🇪 phzy | 10-9 | 53.8 | -1.17% | 0.86 |
| 🇩🇰 HooXi | 6-10 | 37.9 | -3.63% | 0.69 |
Ancient detailed stats and VOD
This thread was created by the Post-Match Team.
If you want to share any feedback or have any concerns, please message u/CS2_PostMatchThreads.