
FaZe πͺπΊ 2-1 π²π³ The MongolZ
Nuke: 16-12
Mirage: 7-13
Ancient: 13-8
Setting: π²πΉ Malta ($1.15m LAN)
Predicted VRS Impact
| Team | Rank | Diff | Total |
|---|---|---|---|
| πͺπΊ FaZe | #15 β #14 | +37 pts | 1693 pts |
| π²π³ The MongolZ | #14 β #15 | -3 pts | 1673 pts |
Note: VRS officially updates once per month. This is simply a prediction that might not take into account all factors that go into VRS calculations.
Map picks:
| FaZe | MAP | The MongolZ |
|---|---|---|
| X | Inferno | |
| Anubis | X | |
| β | Nuke | |
| Mirage | β | |
| X | Dust2 | |
| Cache | X | |
| Ancient |
Full Match Stats:
| Team | K-D | ADR | Swing | Rating |
|---|---|---|---|---|
| πͺπΊ FaZe | ||||
| π©π° JBOEN | 56-41 | 79.8 | +0.29% | 1.16 |
| π΅π± jcobbb | 48-46 | 73.3 | +2.05% | 1.11 |
| πΈπ° frozen | 41-47 | 74.2 | +0.01% | 1.07 |
| π«π· Neityu | 44-48 | 68.2 | +1.40% | 1.05 |
| π¨π¦ Twistzz | 39-48 | 64.8 | -0.30% | 0.97 |
| π²π³ The MongolZ | ||||
| π²π³ 910 | 52-45 | 82.7 | +2.37% | 1.20 |
| π²π³ tikuak | 45-44 | 67.6 | +0.91% | 1.01 |
| π²π³ DarkMeister | 49-42 | 71.6 | -1.17% | 0.99 |
| π²π³ bLitz | 50-52 | 77.2 | -2.73% | 0.94 |
| π²π³ Techno | 33-46 | 63.9 | -2.99% | 0.83 |
Individual Map Stats:
Map 1: Nuke
| Team | T | CT | OT | Total |
|---|---|---|---|---|
| πͺπΊ FaZe | 2 | 10 | 4 | 16 |
| CT | T | OT | ||
| π²π³ The MongolZ | 10 | 2 | 0 | 12 |
| Team | K-D | ADR | Swing | Rating |
|---|---|---|---|---|
| πͺπΊ FaZe | ||||
| π΅π± jcobbb | 23-17 | 85.7 | +5.55% | 1.43 |
| πΈπ° frozen | 17-16 | 70.3 | +4.24% | 1.29 |
| π©π° JBOEN | 25-16 | 80.7 | -1.93% | 1.20 |
| π¨π¦ Twistzz | 17-18 | 72.0 | +1.01% | 1.03 |
| π«π· Neityu | 18-20 | 68.2 | -2.89% | 0.90 |
| π²π³ The MongolZ | ||||
| π²π³ tikuak | 20-19 | 69.0 | +1.04% | 1.05 |
| π²π³ DarkMeister | 20-16 | 74.2 | -1.18% | 1.04 |
| π²π³ 910 | 17-20 | 65.0 | +1.24% | 1.01 |
| π²π³ Techno | 14-20 | 63.5 | -3.89% | 0.78 |
| π²π³ bLitz | 15-25 | 65.4 | -3.58% | 0.70 |
Nuke detailed stats and VOD
Map 2: Mirage
| Team | CT | T | Total |
|---|---|---|---|
| πͺπΊ FaZe | 3 | 4 | 7 |
| T | CT | ||
| π²π³ The MongolZ | 9 | 4 | 13 |
| Team | K-D | ADR | Swing | Rating |
|---|---|---|---|---|
| πͺπΊ FaZe | ||||
| π«π· Neityu | 15-14 | 88.2 | +3.37% | 1.28 |
| π¨π¦ Twistzz | 11-18 | 67.8 | -4.12% | 0.83 |
| π©π° JBOEN | 12-14 | 56.0 | -1.52% | 0.82 |
| πΈπ° frozen | 10-15 | 69.2 | -5.75% | 0.79 |
| π΅π± jcobbb | 11-15 | 58.5 | -3.65% | 0.76 |
| π²π³ The MongolZ | ||||
| π²π³ 910 | 21-12 | 106.2 | +6.73% | 1.68 |
| π²π³ tikuak | 17-10 | 78.5 | +5.71% | 1.46 |
| π²π³ bLitz | 18-12 | 93.8 | +2.60% | 1.40 |
| π²π³ Techno | 8-11 | 50.6 | -0.12% | 0.95 |
| π²π³ DarkMeister | 12-14 | 71.0 | -3.24% | 0.88 |
Mirage detailed stats and VOD
Map 3: Ancient
| Team | T | CT | Total |
|---|---|---|---|
| πͺπΊ FaZe | 9 | 4 | 13 |
| CT | T | ||
| π²π³ The MongolZ | 3 | 5 | 8 |
| Team | K-D | ADR | Swing | Rating |
|---|---|---|---|---|
| πͺπΊ FaZe | ||||
| π©π° JBOEN | 19-11 | 101.2 | +4.96% | 1.62 |
| πΈπ° frozen | 14-16 | 84.3 | -0.13% | 1.14 |
| π«π· Neityu | 11-14 | 49.0 | +5.23% | 1.10 |
| π΅π± jcobbb | 14-14 | 71.0 | +2.82% | 1.08 |
| π¨π¦ Twistzz | 11-12 | 52.2 | +1.60% | 1.05 |
| π²π³ The MongolZ | ||||
| π²π³ DarkMeister | 17-12 | 68.5 | +0.82% | 1.08 |
| π²π³ 910 | 14-13 | 84.1 | -0.27% | 1.03 |
| π²π³ bLitz | 17-15 | 77.3 | -6.67% | 0.91 |
| π²π³ Techno | 11-15 | 77.0 | -4.53% | 0.84 |
| π²π³ tikuak | 8-15 | 55.5 | -3.83% | 0.65 |
Ancient detailed stats and VOD
Highlights
M1R28 | Neityu – 1vs2 clutch to secure the map victory for FaZe
M2R6 | bLitz – ACE
M2R14 | Neityu – 1vs2 clutch
This thread was created by the Post-Match Team.
If you want to share any feedback or have any concerns, please message u/CS2_PostMatchThreads.