Astralis 🇩🇰 2-1 🇪🇺 FOKUS

Dust2: 10-13
Ancient: 13-11
Nuke: 13-1

 

Astralis advances to the Winners' Match.

FOKUS drops to the Elimination Match.

 

Setting: 🇪🇺 Europe (Online)

Predicted VRS Impact

Team Rank Diff Total
🇩🇰 Astralis #20 → #20 +5 pts 1551 pts
🇪🇺 FOKUS #49 → #49 -5 pts 1238 pts

Note: VRS officially updates once per month. This is simply a prediction that might not take into account all factors that go into VRS calculations.

 

Map picks:

Astralis MAP FOKUS
Inferno X
X Anubis
Dust2 ✔
✔ Ancient
X Cache
Mirage X
Nuke

 

Full Match Stats:

Team K-D ADR Swing Rating
🇩🇰 Astralis
🇩🇰 Staehr 57-35 102.8 +6.49% 1.58
🇸🇪 phzy 42-29 71.9 +1.83% 1.08
🇩🇰 jabbi 43-41 73.7 +1.03% 1.07
🇱🇹 ryu 41-31 69.5 -1.47% 1.06
🇩🇰 HooXi 35-43 58.4 -3.22% 0.83
🇪🇺 FOKUS
🇫🇮 podi 40-38 71.7 +5.44% 1.30
🇫🇮 Banjo 43-45 72.7 -2.08% 1.04
🇸🇪 jocab 36-43 65.1 -3.86% 0.90
🇸🇪 ztr 31-46 67.0 -0.50% 0.88
🇭🇷 Matheos 29-49 54.0 -3.89% 0.68

 

Individual Map Stats:

Map 1: Dust2

Team CT T Total
🇩🇰 Astralis 5 5 10
T CT
🇪🇺 FOKUS 7 6 13

 

Team K-D ADR Swing Rating
🇩🇰 Astralis
🇩🇰 Staehr 18-14 89.5 +7.12% 1.47
🇸🇪 phzy 14-12 70.0 -1.67% 0.89
🇱🇹 ryu 15-15 74.4 -5.01% 0.85
🇩🇰 jabbi 14-18 57.5 -5.20% 0.75
🇩🇰 HooXi 7-16 31.0 -4.12% 0.63
🇪🇺 FOKUS
🇫🇮 podi 22-10 91.7 +10.86% 1.88
🇸🇪 jocab 16-14 78.7 -0.17% 1.23
🇸🇪 ztr 13-15 75.3 +1.21% 1.06
🇫🇮 Banjo 14-15 59.1 -2.67% 1.03
🇭🇷 Matheos 10-16 54.0 -0.84% 0.83

Dust2 detailed stats

 

Map 2: Ancient

Team CT T Total
🇩🇰 Astralis 6 7 13
T CT
🇪🇺 FOKUS 6 5 11

 

Team K-D ADR Swing Rating
🇩🇰 Astralis
🇩🇰 Staehr 23-14 106.3 +5.77% 1.58
🇱🇹 ryu 17-13 64.4 -0.20% 1.14
🇸🇪 phzy 16-13 64.6 +2.71% 1.09
🇩🇰 jabbi 13-17 66.4 +1.77% 1.04
🇩🇰 HooXi 14-22 66.2 -7.08% 0.78
🇪🇺 FOKUS
🇫🇮 podi 14-14 71.5 +6.62% 1.35
🇸🇪 ztr 15-18 81.3 +2.70% 1.16
🇫🇮 Banjo 21-17 87.0 -0.93% 1.12
🇸🇪 jocab 14-15 58.1 -6.69% 0.80
🇭🇷 Matheos 15-20 62.0 -4.79% 0.72

Ancient detailed stats

 

Map 3: Nuke

Team CT T Total
🇩🇰 Astralis 11 2 13
T CT
🇪🇺 FOKUS 1 0 1

 

Team K-D ADR Swing Rating
🇩🇰 Astralis
🇩🇰 jabbi 16-6 112.9 +10.00% 1.95
🇩🇰 Staehr 16-7 118.6 +6.70% 1.81
🇩🇰 HooXi 14-5 89.9 +4.86% 1.58
🇸🇪 phzy 12-4 87.4 +6.08% 1.46
🇱🇹 ryu 9-3 70.1 +2.16% 1.32
🇪🇺 FOKUS
🇫🇮 Banjo 8-13 70.4 -3.09% 0.99
🇸🇪 jocab 6-14 54.7 -5.06% 0.58
🇭🇷 Matheos 4-13 40.1 -7.34% 0.46
🇫🇮 podi 4-14 39.4 -5.51% 0.44
🇸🇪 ztr 3-13 28.8 -8.80% 0.30

Nuke detailed stats

 

This thread was created by the Post-Match Team.
If you want to share any feedback or have any concerns, please message u/CS2_PostMatchThreads.