
MIBR π§π· 0-2 π 9z
Nuke: 10-13
Mirage: 13-16
Inferno
9z advances to playoffs.
MIBR is eliminated.
Setting: π¨π³ Guangzhou ($1m LAN)
Predicted VRS Impact
| Team | Rank | Diff | Total |
|---|---|---|---|
| π§π· MIBR | #15 β #15 | -11 pts | 1590 pts |
| π 9z | #12 β #12 | +18 pts | 1703 pts |
Note: VRS officially updates once per month. This is simply a prediction that might not take into account all factors that go into VRS calculations.
Map picks:
| MIBR | MAP | 9z |
|---|---|---|
| Anubis | X | |
| X | Dust2 | |
| Nuke | β | |
| β | Mirage | |
| X | Cache | |
| Ancient | X | |
| Inferno |
Full Match Stats:
| Team | K-D | ADR | Swing | Rating |
|---|---|---|---|---|
| π§π· MIBR | ||||
| π§π· insani | 44-37 | 105.1 | +2.91% | 1.41 |
| π§π· nqz | 46-30 | 75.2 | +1.89% | 1.19 |
| π§π· venomzera | 37-39 | 73.5 | -1.27% | 1.09 |
| πΈπͺ LNZ | 25-37 | 55.2 | -5.71% | 0.74 |
| π§π· brnz4n | 18-32 | 46.3 | -2.95% | 0.69 |
| π 9z | ||||
| π¨π± HUASOPEEK | 37-37 | 81.2 | +3.68% | 1.27 |
| π¦π· meyern | 44-31 | 80.2 | +2.42% | 1.24 |
| πΊπΎ max | 34-33 | 73.3 | +1.21% | 1.11 |
| π¦π· luchov | 30-36 | 59.7 | -0.93% | 0.92 |
| πΊπΎ dgt | 28-34 | 57.2 | -1.24% | 0.82 |
Individual Map Stats:
Map 1: Nuke
| Team | CT | T | Total |
|---|---|---|---|
| π§π· MIBR | 6 | 4 | 10 |
| T | CT | ||
| π 9z | 6 | 7 | 13 |
| Team | K-D | ADR | Swing | Rating |
|---|---|---|---|---|
| π§π· MIBR | ||||
| π§π· insani | 21-17 | 117.3 | +3.23% | 1.57 |
| π§π· nqz | 20-12 | 69.7 | +1.87% | 1.23 |
| π§π· venomzera | 19-16 | 77.6 | +1.03% | 1.22 |
| π§π· brnz4n | 9-12 | 46.1 | -2.36% | 0.78 |
| πΈπͺ LNZ | 7-19 | 43.0 | -7.77% | 0.46 |
| π 9z | ||||
| π¨π± HUASOPEEK | 16-17 | 95.2 | +2.61% | 1.25 |
| π¦π· meyern | 19-15 | 82.0 | +0.48% | 1.17 |
| πΊπΎ dgt | 17-13 | 69.2 | +2.20% | 1.13 |
| πΊπΎ max | 12-15 | 49.7 | +0.33% | 0.87 |
| π¦π· luchov | 11-17 | 50.6 | -1.61% | 0.81 |
Nuke detailed stats
Map 2: Mirage
| Team | T | CT | OT | Total |
|---|---|---|---|---|
| π§π· MIBR | 3 | 9 | 1 | 13 |
| CT | T | OT | ||
| π 9z | 9 | 3 | 4 | 16 |
| Team | K-D | ADR | Swing | Rating |
|---|---|---|---|---|
| π§π· MIBR | ||||
| π§π· insani | 23-20 | 95.4 | +2.66% | 1.31 |
| π§π· nqz | 26-18 | 79.5 | +1.91% | 1.16 |
| π§π· venomzera | 18-23 | 70.2 | -3.09% | 0.99 |
| πΈπͺ LNZ | 18-18 | 64.9 | -4.08% | 0.98 |
| π§π· brnz4n | 9-20 | 46.6 | -3.42% | 0.61 |
| π 9z | ||||
| πΊπΎ max | 22-18 | 92.0 | +1.90% | 1.32 |
| π¨π± HUASOPEEK | 21-20 | 70.1 | +4.53% | 1.31 |
| π¦π· meyern | 25-16 | 78.8 | +3.96% | 1.31 |
| π¦π· luchov | 19-19 | 66.9 | -0.40% | 1.02 |
| πΊπΎ dgt | 11-21 | 47.7 | -3.97% | 0.59 |
Mirage detailed stats
This thread was created by the Post-Match Team.
If you want to share any feedback or have any concerns, please message u/CS2_PostMatchThreads.