
FaZe πͺπΊ 2-0 π«π· 3DMAX
Ancient: 13-5
Anubis: 13-1
Cache
FaZe have a 2-2 record in the Swiss stage.
3DMAX is eliminated.
Setting: π¨π³ Guangzhou ($1m LAN)
Predicted VRS Impact
| Team | Rank | Diff | Total |
|---|---|---|---|
| πͺπΊ FaZe | #25 β #23 | +31 pts | 1475 pts |
| π«π· 3DMAX | #33 β #34 | -10 pts | 1339 pts |
Note: VRS officially updates once per month. This is simply a prediction that might not take into account all factors that go into VRS calculations.
Map picks:
| FaZe | MAP | 3DMAX |
|---|---|---|
| X | Inferno | |
| Mirage | X | |
| β | Ancient | |
| Anubis | β | |
| Dust2 | X | |
| X | Nuke | |
| Cache |
Full Match Stats:
| Team | K-D | ADR | Swing | Rating |
|---|---|---|---|---|
| πͺπΊ FaZe | ||||
| π«π· Neityu | 27-10 | 83.8 | +8.02% | 1.71 |
| π¨π¦ Twistzz | 26-11 | 81.3 | +6.27% | 1.61 |
| π©π° JBOEN | 23-10 | 70.5 | +4.62% | 1.44 |
| π΅π± jcobbb | 24-17 | 81.8 | +2.78% | 1.29 |
| πΈπ° frozen | 23-17 | 75.7 | +0.75% | 1.14 |
| π«π· 3DMAX | ||||
| π«π· Kursy | 16-26 | 67.6 | -0.79% | 0.80 |
| π«π· Maka | 13-23 | 43.9 | -3.25% | 0.68 |
| π«π· Lucky | 13-25 | 56.9 | -6.61% | 0.55 |
| π«π· misutaaa | 12-24 | 39.1 | -5.80% | 0.54 |
| π«π· Graviti | 11-25 | 37.4 | -5.99% | 0.49 |
Individual Map Stats:
Map 1: Ancient
| Team | T | CT | Total |
|---|---|---|---|
| πͺπΊ FaZe | 9 | 4 | 13 |
| CT | T | ||
| π«π· 3DMAX | 3 | 2 | 5 |
| Team | K-D | ADR | Swing | Rating |
|---|---|---|---|---|
| πͺπΊ FaZe | ||||
| π«π· Neityu | 15-7 | 91.2 | +8.31% | 1.76 |
| π¨π¦ Twistzz | 15-5 | 76.4 | +6.89% | 1.66 |
| π΅π± jcobbb | 14-11 | 83.8 | +2.39% | 1.37 |
| π©π° JBOEN | 9-6 | 50.7 | +2.01% | 1.20 |
| πΈπ° frozen | 9-9 | 55.2 | -3.24% | 0.84 |
| π«π· 3DMAX | ||||
| π«π· Kursy | 11-14 | 83.3 | +3.69% | 1.10 |
| π«π· Maka | 9-11 | 48.2 | -0.74% | 0.88 |
| π«π· Lucky | 7-12 | 51.2 | -6.59% | 0.57 |
| π«π· misutaaa | 7-13 | 40.1 | -6.31% | 0.52 |
| π«π· Graviti | 4-12 | 28.9 | -6.40% | 0.40 |
Ancient detailed stats
Map 2: Anubis
| Team | T | CT | Total |
|---|---|---|---|
| πͺπΊ FaZe | 11 | 2 | 13 |
| CT | T | ||
| π«π· 3DMAX | 1 | 0 | 1 |
| Team | K-D | ADR | Swing | Rating |
|---|---|---|---|---|
| πͺπΊ FaZe | ||||
| π©π° JBOEN | 14-4 | 95.9 | +7.98% | 1.80 |
| π«π· Neityu | 12-3 | 74.2 | +7.64% | 1.71 |
| π¨π¦ Twistzz | 11-6 | 87.6 | +5.47% | 1.64 |
| πΈπ° frozen | 14-8 | 102.1 | +5.88% | 1.60 |
| π΅π± jcobbb | 10-6 | 79.3 | +3.29% | 1.27 |
| π«π· 3DMAX | ||||
| π«π· Graviti | 7-13 | 48.3 | -5.46% | 0.62 |
| π«π· Lucky | 6-13 | 64.4 | -6.63% | 0.58 |
| π«π· misutaaa | 5-11 | 37.8 | -5.15% | 0.58 |
| π«π· Kursy | 5-12 | 47.4 | -6.55% | 0.50 |
| π«π· Maka | 4-12 | 38.4 | -6.47% | 0.48 |
Anubis detailed stats
This thread was created by the Post-Match Team.
If you want to share any feedback or have any concerns, please message u/CS2_PostMatchThreads.