
9z π 1-2 πͺπΊ magic
Dust2: 9-13
Mirage: 13-2
Ancient: 11-13
magic advances to the Semi-Finals.
Setting: π°πΏ Astana ($1.6m LAN)
Predicted VRS Impact
| Team | Rank | Diff | Total |
|---|---|---|---|
| π 9z | #15 β #15 | -24 pts | 1637 pts |
| πͺπΊ magic | #24 β #23 | +51 pts | 1472 pts |
Note: VRS officially updates once per month. This is simply a prediction that might not take into account all factors that go into VRS calculations.
Map picks:
| 9z | MAP | magic |
|---|---|---|
| X | Anubis | |
| Nuke | X | |
| β | Dust2 | |
| Mirage | β | |
| Overpass | X | |
| X | Inferno | |
| Ancient |
Full Match Stats:
| Team | K-D | ADR | Swing | Rating |
|---|---|---|---|---|
| π 9z | ||||
| π¦π· meyern | 49-33 | 79.9 | +3.55% | 1.28 |
| π¨π± HUASOPEEK | 44-41 | 77.6 | +1.49% | 1.14 |
| π¦π· luchov | 46-40 | 82.5 | +0.43% | 1.13 |
| πΊπΎ dgt | 43-40 | 73.6 | +0.28% | 1.06 |
| πΊπΎ max | 27-40 | 60.5 | -3.59% | 0.77 |
| πͺπΊ magic | ||||
| π·πΊ AW | 53-38 | 85.2 | -0.08% | 1.25 |
| π§πΎ MaSvAl | 37-39 | 68.6 | +1.48% | 1.08 |
| π·πΊ tenzy | 39-44 | 62.9 | -0.08% | 1.00 |
| πΊπ¦ sFade8 | 32-47 | 75.4 | -1.96% | 0.86 |
| π°πΏ mo0N | 31-41 | 60.8 | -1.68% | 0.84 |
Individual Map Stats:
Map 1: Dust2
| Team | T | CT | Total |
|---|---|---|---|
| π 9z | 3 | 6 | 9 |
| CT | T | ||
| πͺπΊ magic | 9 | 4 | 13 |
| Team | K-D | ADR | Swing | Rating |
|---|---|---|---|---|
| π 9z | ||||
| πΊπΎ dgt | 19-14 | 78.1 | +2.87% | 1.26 |
| π¦π· meyern | 14-15 | 73.1 | +2.69% | 1.13 |
| π¨π± HUASOPEEK | 15-14 | 63.5 | +0.53% | 1.05 |
| π¦π· luchov | 10-19 | 58.0 | -2.76% | 0.75 |
| πΊπΎ max | 4-18 | 46.2 | -10.35% | 0.35 |
| πͺπΊ magic | ||||
| π·πΊ AW | 21-10 | 92.2 | +1.99% | 1.51 |
| π·πΊ tenzy | 16-14 | 70.0 | +2.19% | 1.22 |
| π°πΏ mo0N | 17-12 | 82.3 | +2.95% | 1.20 |
| π§πΎ MaSvAl | 12-12 | 65.5 | +1.56% | 1.14 |
| πΊπ¦ sFade8 | 13-14 | 78.4 | -2.13% | 0.99 |
Dust2 detailed stats
Map 2: Mirage
| Team | CT | T | Total |
|---|---|---|---|
| π 9z | 10 | 3 | 13 |
| T | CT | ||
| πͺπΊ magic | 2 | 0 | 2 |
| Team | K-D | ADR | Swing | Rating |
|---|---|---|---|---|
| π 9z | ||||
| π¦π· meyern | 22-5 | 131.1 | +10.70% | 2.28 |
| π¦π· luchov | 17-6 | 117.7 | +6.37% | 1.79 |
| π¨π± HUASOPEEK | 11-9 | 83.0 | +6.19% | 1.43 |
| πΊπΎ dgt | 13-7 | 83.0 | +1.76% | 1.25 |
| πΊπΎ max | 6-6 | 46.5 | +0.79% | 0.96 |
| πͺπΊ magic | ||||
| πΊπ¦ sFade8 | 7-14 | 76.4 | -1.24% | 0.80 |
| π§πΎ MaSvAl | 7-13 | 58.3 | -3.35% | 0.71 |
| π·πΊ AW | 9-14 | 74.2 | -10.05% | 0.68 |
| π°πΏ mo0N | 6-15 | 47.6 | -6.33% | 0.54 |
| π·πΊ tenzy | 4-13 | 26.3 | -4.85% | 0.53 |
Mirage detailed stats
Map 3: Ancient
| Team | T | CT | Total |
|---|---|---|---|
| π 9z | 7 | 4 | 11 |
| CT | T | ||
| πͺπΊ magic | 5 | 8 | 13 |
| Team | K-D | ADR | Swing | Rating |
|---|---|---|---|---|
| π 9z | ||||
| πΊπΎ max | 17-16 | 82.4 | -0.12% | 1.17 |
| π¦π· luchov | 19-15 | 83.0 | -0.36% | 1.13 |
| π¨π± HUASOPEEK | 18-18 | 87.1 | -0.58% | 1.12 |
| π¦π· meyern | 13-13 | 54.0 | -0.14% | 0.92 |
| πΊπΎ dgt | 11-19 | 63.7 | -3.02% | 0.79 |
| πͺπΊ magic | ||||
| π·πΊ AW | 23-14 | 85.7 | +4.26% | 1.50 |
| π§πΎ MaSvAl | 18-14 | 77.8 | +4.42% | 1.30 |
| π·πΊ tenzy | 19-17 | 79.3 | +0.81% | 1.20 |
| πΊπ¦ sFade8 | 12-19 | 72.0 | -2.25% | 0.83 |
| π°πΏ mo0N | 8-14 | 49.2 | -3.02% | 0.81 |
Ancient detailed stats
This thread was created by the Post-Match Team.
If you want to share any feedback or have any concerns, please message u/CS2_PostMatchThreads.