
PARIVISION π·πΊ 0-2 π 9z
Inferno: 6-13
Ancient: 8-13
Mirage
9z have a 1-0 record in the Swiss stage.
PARIVISION have a 0-1 record in the Swiss stage.
Setting: π°πΏ Astana ($1.6m LAN)
Predicted VRS Impact
| Team | Rank | Diff | Total |
|---|---|---|---|
| π·πΊ PARIVISION | #8 β #10 | -24 pts | 1730 pts |
| π 9z | #20 β #14 | +55 pts | 1564 pts |
Note: VRS officially updates once per month. This is simply a prediction that might not take into account all factors that go into VRS calculations.
Map picks:
| PARIVISION | MAP | 9z |
|---|---|---|
| Anubis | X | |
| X | Nuke | |
| Inferno | β | |
| β | Ancient | |
| X | Overpass | |
| Dust2 | X | |
| Mirage |
Full Match Stats:
| Team | K-D | ADR | Swing | Rating |
|---|---|---|---|---|
| π·πΊ PARIVISION | ||||
| π·πΊ Jame | 25-29 | 72.0 | -0.97% | 0.92 |
| π·πΊ nota | 19-31 | 63.7 | -1.87% | 0.82 |
| π·πΊ xiELO | 21-32 | 63.5 | -1.97% | 0.80 |
| π·πΊ BELCHONOKK | 18-28 | 49.0 | -1.50% | 0.77 |
| π·πΊ zweih | 16-29 | 53.9 | -5.41% | 0.61 |
| π 9z | ||||
| π¦π· luchov | 44-22 | 107.9 | +6.08% | 1.78 |
| πΊπΎ dgt | 41-12 | 102.6 | +5.42% | 1.72 |
| πΊπΎ max | 24-25 | 79.0 | +2.62% | 1.20 |
| π¨π± HUASOPEEK | 22-18 | 69.1 | +0.47% | 1.12 |
| π¦π· meyern | 18-22 | 40.5 | -2.88% | 0.74 |
Individual Map Stats:
Map 1: Inferno
| Team | T | CT | Total |
|---|---|---|---|
| π·πΊ PARIVISION | 2 | 4 | 6 |
| CT | T | ||
| π 9z | 10 | 3 | 13 |
| Team | K-D | ADR | Swing | Rating |
|---|---|---|---|---|
| π·πΊ PARIVISION | ||||
| π·πΊ Jame | 11-14 | 69.1 | -0.51% | 0.86 |
| π·πΊ nota | 8-15 | 58.8 | -1.64% | 0.76 |
| π·πΊ xiELO | 8-16 | 53.2 | -2.49% | 0.69 |
| π·πΊ BELCHONOKK | 7-13 | 39.8 | -3.86% | 0.61 |
| π·πΊ zweih | 9-13 | 57.8 | -7.80% | 0.56 |
| π 9z | ||||
| π¦π· luchov | 30-9 | 153.9 | +13.21% | 2.68 |
| πΊπΎ max | 16-12 | 102.8 | +6.13% | 1.70 |
| πΊπΎ dgt | 12-5 | 67.9 | +0.41% | 1.14 |
| π¨π± HUASOPEEK | 7-7 | 41.5 | -0.76% | 0.97 |
| π¦π· meyern | 6-10 | 29.9 | -2.67% | 0.71 |
Inferno detailed stats
Map 2: Ancient
| Team | T | CT | Total |
|---|---|---|---|
| π·πΊ PARIVISION | 4 | 4 | 8 |
| CT | T | ||
| π 9z | 8 | 5 | 13 |
| Team | K-D | ADR | Swing | Rating |
|---|---|---|---|---|
| π·πΊ PARIVISION | ||||
| π·πΊ Jame | 14-15 | 74.7 | -1.39% | 0.96 |
| π·πΊ xiELO | 13-16 | 72.8 | -1.49% | 0.94 |
| π·πΊ BELCHONOKK | 11-15 | 57.3 | +0.64% | 0.92 |
| π·πΊ nota | 11-16 | 68.1 | -2.07% | 0.89 |
| π·πΊ zweih | 7-16 | 50.2 | -3.25% | 0.66 |
| π 9z | ||||
| πΊπΎ dgt | 29-7 | 134.0 | +9.95% | 2.32 |
| π¨π± HUASOPEEK | 15-11 | 94.0 | +1.59% | 1.29 |
| π¦π· luchov | 14-13 | 66.2 | -0.36% | 1.09 |
| πΊπΎ max | 8-13 | 57.5 | -0.55% | 0.78 |
| π¦π· meyern | 12-12 | 50.1 | -3.06% | 0.78 |
Ancient detailed stats
This thread was created by the Post-Match Team.
If you want to share any feedback or have any concerns, please message u/CS2_PostMatchThreads.