
PARIVISION π·πΊ 2-0 π Wildcard
Mirage: 28-26
Dust2: 13-11
Inferno
PARIVISION advances to playoffs.
Wildcard is eliminated.
Setting: π·π΄ Bucharest ($1.25m LAN)
Predicted VRS Impact
| Team | Rank | Diff | Total |
|---|---|---|---|
| π·πΊ PARIVISION | #8 β #7 | +6 pts | 1800 pts |
| π Wildcard | #66 β #67 | -3 pts | 1244 pts |
Note: VRS officially updates once per month. This is simply a prediction that might not take into account all factors that go into VRS calculations.
Map picks:
| PARIVISION | MAP | Wildcard |
|---|---|---|
| Ancient | X | |
| X | Nuke | |
| Mirage | β | |
| β | Dust2 | |
| X | Overpass | |
| Anubis | X | |
| Inferno |
Full Match Stats:
| Team | K-D | ADR | Swing | Rating |
|---|---|---|---|---|
| π·πΊ PARIVISION | ||||
| π·πΊ Jame | 61-41 | 78.8 | +3.38% | 1.27 |
| π·πΊ zweih | 58-50 | 82.3 | +2.90% | 1.26 |
| π·πΊ xiELO | 52-53 | 74.2 | +1.60% | 1.11 |
| π·πΊ nota | 59-48 | 67.4 | -0.59% | 1.02 |
| π·πΊ BELCHONOKK | 38-55 | 61.1 | -5.49% | 0.75 |
| π Wildcard | ||||
| πΊπΈ reck | 58-53 | 80.4 | +0.42% | 1.16 |
| π¨π¦ HexT | 54-51 | 68.3 | +1.66% | 1.15 |
| π·πΈ nEMANHA | 43-60 | 74.8 | -1.49% | 0.95 |
| π΅π± mhL | 46-46 | 59.7 | +0.62% | 0.92 |
| πΊπΈ Peeping | 44-59 | 70.2 | -3.00% | 0.89 |
Individual Map Stats:
Map 1: Mirage
| Team | CT | T | OT | Total |
|---|---|---|---|---|
| π·πΊ PARIVISION | 8 | 4 | 16 | 28 |
| T | CT | OT | ||
| π Wildcard | 4 | 8 | 14 | 26 |
| Team | K-D | ADR | Swing | Rating |
|---|---|---|---|---|
| π·πΊ PARIVISION | ||||
| π·πΊ xiELO | 42-38 | 78.0 | +2.51% | 1.20 |
| π·πΊ Jame | 41-30 | 75.9 | +2.61% | 1.19 |
| π·πΊ zweih | 37-35 | 77.5 | +1.37% | 1.15 |
| π·πΊ nota | 41-36 | 67.6 | -0.25% | 1.04 |
| π·πΊ BELCHONOKK | 26-40 | 68.0 | -5.50% | 0.77 |
| π Wildcard | ||||
| πΊπΈ reck | 50-37 | 94.4 | +1.53% | 1.41 |
| π¨π¦ HexT | 38-35 | 70.4 | +1.33% | 1.15 |
| πΊπΈ Peeping | 34-42 | 76.5 | -1.37% | 1.00 |
| π΅π± mhL | 31-31 | 58.6 | +1.07% | 0.93 |
| π·πΈ nEMANHA | 24-43 | 70.5 | -3.30% | 0.78 |
Mirage detailed stats and VOD
Map 2: Dust2
| Team | T | CT | Total |
|---|---|---|---|
| π·πΊ PARIVISION | 4 | 9 | 13 |
| CT | T | ||
| π Wildcard | 8 | 3 | 11 |
| Team | K-D | ADR | Swing | Rating |
|---|---|---|---|---|
| π·πΊ PARIVISION | ||||
| π·πΊ zweih | 21-15 | 93.2 | +6.35% | 1.65 |
| π·πΊ Jame | 20-11 | 85.5 | +5.11% | 1.45 |
| π·πΊ nota | 18-12 | 67.0 | -1.34% | 0.99 |
| π·πΊ xiELO | 10-15 | 65.5 | -0.46% | 0.95 |
| π·πΊ BELCHONOKK | 12-15 | 45.6 | -5.48% | 0.79 |
| π Wildcard | ||||
| π·πΈ nEMANHA | 19-17 | 84.5 | +2.56% | 1.37 |
| π¨π¦ HexT | 16-16 | 63.5 | +2.40% | 1.15 |
| π΅π± mhL | 15-15 | 62.0 | -0.39% | 0.92 |
| πΊπΈ reck | 8-16 | 49.0 | -2.07% | 0.69 |
| πΊπΈ Peeping | 10-17 | 56.2 | -6.69% | 0.67 |
Dust2 detailed stats and VOD
This thread was created by the Post-Match Team.
If you want to share any feedback or have any concerns, please message u/CS2_PostMatchThreads.