
FaZe πͺπΊ 2-0 π·πΊ CYBERSHOKE
Mirage: 13-9
Dust2: 13-7
Nuke
FaZe advances to the Semi-Finals.
Setting: π·πΈ Belgrade ($30k LAN)
Predicted VRS Impact
| Team | Rank | Diff | Total |
|---|---|---|---|
| πͺπΊ FaZe | #35 β #32 | +23 pts | 1400 pts |
| π·πΊ CYBERSHOKE | #79 β #81 | -7 pts | 1177 pts |
Note: VRS officially updates once per month. This is simply a prediction that might not take into account all factors that go into VRS calculations.
Map picks:
| FaZe | MAP | CYBERSHOKE |
|---|---|---|
| X | Ancient | |
| Inferno | X | |
| β | Mirage | |
| Dust2 | β | |
| X | Anubis | |
| Overpass | X | |
| Nuke |
Full Match Stats:
| Team | K-D | ADR | Swing | Rating |
|---|---|---|---|---|
| πͺπΊ FaZe | ||||
| πΈπ° frozen | 30-24 | 71.2 | +4.14% | 1.29 |
| π¨π¦ Twistzz | 34-28 | 88.2 | +2.80% | 1.28 |
| π±π» broky | 33-26 | 79.0 | +4.16% | 1.21 |
| π΅π± jcobbb | 32-25 | 91.0 | -0.01% | 1.14 |
| π©π° karrigan | 25-29 | 59.3 | -0.86% | 0.91 |
| π·πΊ CYBERSHOKE | ||||
| π§πΎ FenomeN | 33-28 | 86.9 | +4.17% | 1.36 |
| π·πΊ bl1x1 | 36-32 | 86.6 | -0.70% | 1.14 |
| π alpha | 24-29 | 62.4 | -2.24% | 0.86 |
| π·πΊ glowiing | 20-34 | 61.8 | -6.65% | 0.79 |
| π·πΊ Mokuj1n | 19-32 | 57.7 | -5.09% | 0.68 |
Individual Map Stats:
Map 1: Mirage
| Team | T | CT | Total |
|---|---|---|---|
| πͺπΊ FaZe | 5 | 8 | 13 |
| CT | T | ||
| π·πΊ CYBERSHOKE | 7 | 2 | 9 |
| Team | K-D | ADR | Swing | Rating |
|---|---|---|---|---|
| πͺπΊ FaZe | ||||
| π±π» broky | 17-14 | 71.3 | +4.34% | 1.24 |
| π΅π± jcobbb | 17-14 | 91.3 | -0.17% | 1.17 |
| π¨π¦ Twistzz | 15-15 | 82.8 | +2.23% | 1.08 |
| π©π° karrigan | 14-16 | 61.3 | +2.62% | 1.07 |
| πΈπ° frozen | 13-13 | 62.3 | +1.05% | 1.03 |
| π·πΊ CYBERSHOKE | ||||
| π§πΎ FenomeN | 17-13 | 81.2 | +1.98% | 1.22 |
| π·πΊ bl1x1 | 18-17 | 84.8 | -1.91% | 0.98 |
| π·πΊ glowiing | 12-16 | 68.6 | -5.61% | 0.95 |
| π alpha | 13-14 | 65.6 | -0.70% | 0.91 |
| π·πΊ Mokuj1n | 12-16 | 64.7 | -3.82% | 0.81 |
Mirage detailed stats
Map 2: Dust2
| Team | CT | T | Total |
|---|---|---|---|
| πͺπΊ FaZe | 8 | 5 | 13 |
| T | CT | ||
| π·πΊ CYBERSHOKE | 4 | 3 | 7 |
| Team | K-D | ADR | Swing | Rating |
|---|---|---|---|---|
| πͺπΊ FaZe | ||||
| πΈπ° frozen | 17-11 | 81.0 | +7.55% | 1.61 |
| π¨π¦ Twistzz | 19-13 | 94.2 | +3.43% | 1.52 |
| π±π» broky | 16-12 | 87.5 | +3.97% | 1.24 |
| π΅π± jcobbb | 15-11 | 90.7 | +0.17% | 1.11 |
| π©π° karrigan | 11-13 | 57.0 | -4.69% | 0.76 |
| π·πΊ CYBERSHOKE | ||||
| π§πΎ FenomeN | 16-15 | 93.2 | +6.58% | 1.59 |
| π·πΊ bl1x1 | 18-15 | 88.5 | +0.64% | 1.34 |
| π alpha | 11-15 | 58.9 | -3.92% | 0.81 |
| π·πΊ glowiing | 8-18 | 54.2 | -7.78% | 0.61 |
| π·πΊ Mokuj1n | 7-16 | 50.0 | -6.48% | 0.58 |
Dust2 detailed stats
This thread was created by the Post-Match Team.
If you want to share any feedback or have any concerns, please message u/CS2_PostMatchThreads.