
FaZe πͺπΊ 1-2 π§π· paiN
Nuke: 13-16
Dust2: 16-13
Mirage: 5-13
paiN have a 1-1 record in the Swiss stage.
FaZe have a 0-2 record in the Swiss stage.
Setting: πͺπΊ Europe ($185k Online)
Predicted VRS Impact
| Team | Rank | Diff | Total |
|---|---|---|---|
| πͺπΊ FaZe | #14 β #14 | -21 pts | 1504 pts |
| π§π· paiN | #29 β #25 | +32 pts | 1389 pts |
Note: VRS officially updates once per month. This is simply a prediction that might not take into account all factors that go into VRS calculations.
Map picks:
| FaZe | MAP | paiN |
|---|---|---|
| Ancient | X | |
| X | Inferno | |
| Nuke | β | |
| β | Dust2 | |
| Overpass | X | |
| X | Anubis | |
| Mirage |
Full Match Stats:
| Team | K-D | ADR | Swing | Rating |
|---|---|---|---|---|
| πͺπΊ FaZe | ||||
| πΈπ° frozen | 62-52 | 83.8 | +2.54% | 1.26 |
| π΅π± jcobbb | 47-59 | 67.3 | -0.84% | 0.94 |
| π±π» broky | 54-54 | 65.7 | -1.72% | 0.91 |
| π¨π¦ Twistzz | 45-56 | 66.7 | -2.22% | 0.85 |
| π©π° karrigan | 32-55 | 54.5 | -2.34% | 0.76 |
| π§π· paiN | ||||
| π§π· nqz | 70-44 | 89.1 | +2.63% | 1.35 |
| π§π· piriajr | 53-50 | 76.6 | +1.52% | 1.28 |
| π§π· biguzera | 56-46 | 80.4 | +1.00% | 1.20 |
| π§π· vsm | 49-43 | 67.6 | -0.43% | 1.02 |
| π§π· snow | 47-58 | 70.2 | -0.37% | 0.93 |
Individual Map Stats:
Map 1: Nuke
| Team | CT | T | OT | Total |
|---|---|---|---|---|
| πͺπΊ FaZe | 4 | 8 | 1 | 13 |
| T | CT | OT | ||
| π§π· paiN | 8 | 4 | 4 | 16 |
| Team | K-D | ADR | Swing | Rating |
|---|---|---|---|---|
| πͺπΊ FaZe | ||||
| πΈπ° frozen | 25-17 | 90.6 | +6.17% | 1.45 |
| π¨π¦ Twistzz | 20-21 | 76.2 | -3.03% | 0.95 |
| π©π° karrigan | 16-19 | 67.2 | -0.83% | 0.93 |
| π±π» broky | 22-19 | 67.1 | -2.22% | 0.91 |
| π΅π± jcobbb | 11-24 | 38.3 | -8.01% | 0.47 |
| π§π· paiN | ||||
| π§π· piriajr | 22-20 | 85.0 | +4.99% | 1.66 |
| π§π· biguzera | 22-15 | 75.5 | +6.59% | 1.44 |
| π§π· nqz | 23-21 | 86.6 | +0.20% | 1.18 |
| π§π· snow | 19-23 | 76.9 | -0.11% | 1.00 |
| π§π· vsm | 13-16 | 47.3 | -4.35% | 0.79 |
Nuke detailed stats and VOD
Map 2: Dust2
| Team | T | CT | OT | Total |
|---|---|---|---|---|
| πͺπΊ FaZe | 4 | 8 | 4 | 16 |
| CT | T | OT | ||
| π§π· paiN | 8 | 4 | 1 | 13 |
| Team | K-D | ADR | Swing | Rating |
|---|---|---|---|---|
| πͺπΊ FaZe | ||||
| π΅π± jcobbb | 23-19 | 85.3 | +4.66% | 1.39 |
| πΈπ° frozen | 21-18 | 80.2 | +0.62% | 1.24 |
| π±π» broky | 25-18 | 76.7 | +1.49% | 1.21 |
| π¨π¦ Twistzz | 19-20 | 71.6 | -1.10% | 1.02 |
| π©π° karrigan | 11-20 | 47.5 | -1.52% | 0.76 |
| π§π· paiN | ||||
| π§π· biguzera | 23-18 | 87.0 | -0.91% | 1.29 |
| π§π· nqz | 24-17 | 75.4 | +0.27% | 1.20 |
| π§π· vsm | 16-18 | 65.5 | +0.74% | 0.98 |
| π§π· snow | 20-23 | 75.3 | -0.37% | 0.97 |
| π§π· piriajr | 12-23 | 50.6 | -3.87% | 0.69 |
Dust2 detailed stats and VOD
Map 3: Mirage
| Team | T | CT | Total |
|---|---|---|---|
| πͺπΊ FaZe | 3 | 2 | 5 |
| CT | T | ||
| π§π· paiN | 9 | 4 | 13 |
| Team | K-D | ADR | Swing | Rating |
|---|---|---|---|---|
| πͺπΊ FaZe | ||||
| π΅π± jcobbb | 13-16 | 85.1 | +1.83% | 1.24 |
| πΈπ° frozen | 16-17 | 78.6 | -0.21% | 1.12 |
| π¨π¦ Twistzz | 6-15 | 43.5 | -2.73% | 0.67 |
| π©π° karrigan | 5-16 | 45.2 | -6.09% | 0.54 |
| π±π» broky | 7-17 | 45.7 | -6.08% | 0.48 |
| π§π· paiN | ||||
| π§π· nqz | 23-6 | 115.1 | +10.36% | 2.04 |
| π§π· piriajr | 19-7 | 105.2 | +4.65% | 1.83 |
| π§π· vsm | 20-9 | 103.9 | +4.01% | 1.57 |
| π§π· biguzera | 11-13 | 77.8 | -4.95% | 0.84 |
| π§π· snow | 8-12 | 51.0 | -0.80% | 0.76 |
Mirage detailed stats and VOD
This thread was created by the Post-Match Team.
If you want to share any feedback or have any concerns, please message u/CS2_PostMatchThreads.