
PARIVISION 🇷🇺 0-2 🇧🇷 Legacy
Inferno: 11-13
Dust2: 10-13
Ancient
Legacy advances to Stage 2.
PARIVISION have a 2-1 record in the Swiss stage.
Setting: 🇪🇺 Europe ($39k Online)
Predicted VRS Impact
| Team | Rank | Diff | Total |
|---|---|---|---|
| 🇷🇺 PARIVISION | #4 → #4 | -29 pts | 1851 pts |
| 🇧🇷 Legacy | #23 → #18 | +41 pts | 1438 pts |
Note: VRS officially updates once per month. This is simply a prediction that might not take into account all factors that go into VRS calculations.
Map picks:
| PARIVISION | MAP | Legacy |
|---|---|---|
| Anubis | X | |
| X | Nuke | |
| Inferno | ✔ | |
| ✔ | Dust2 | |
| Mirage | X | |
| X | Overpass | |
| Ancient |
Full Match Stats:
| Team | K-D | ADR | Swing | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 🇷🇺 PARIVISION | ||||
| 🇷🇺 zweih | 28-33 | 69.8 | +3.09% | 1.11 |
| 🇷🇺 Jame | 27-26 | 63.6 | +1.86% | 1.06 |
| 🇷🇺 xiELO | 27-29 | 65.2 | +0.39% | 1.03 |
| 🇷🇺 BELCHONOKK | 23-30 | 47.8 | -4.08% | 0.74 |
| 🇷🇺 nota | 27-39 | 55.2 | -2.85% | 0.71 |
| 🇧🇷 Legacy | ||||
| 🇧🇷 latto | 35-22 | 71.9 | +1.94% | 1.32 |
| 🇧🇷 saadzin | 31-23 | 68.1 | +0.24% | 1.07 |
| 🇧🇷 arT | 31-28 | 70.1 | +1.14% | 1.07 |
| 🇧🇷 dumau | 31-30 | 78.5 | -2.24% | 0.98 |
| 🇧🇷 n1ssim | 27-32 | 66.0 | -0.67% | 0.97 |
Individual Map Stats:
Map 1: Inferno
| Team | CT | T | Total |
|---|---|---|---|
| 🇷🇺 PARIVISION | 8 | 3 | 11 |
| T | CT | ||
| 🇧🇷 Legacy | 4 | 9 | 13 |
| Team | K-D | ADR | Swing | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 🇷🇺 PARIVISION | ||||
| 🇷🇺 Jame | 19-12 | 81.5 | +6.92% | 1.43 |
| 🇷🇺 xiELO | 16-14 | 76.7 | +1.76% | 1.27 |
| 🇷🇺 nota | 17-20 | 71.0 | +0.60% | 0.99 |
| 🇷🇺 zweih | 12-17 | 64.7 | -1.85% | 0.79 |
| 🇷🇺 BELCHONOKK | 9-16 | 37.2 | -8.04% | 0.50 |
| 🇧🇷 Legacy | ||||
| 🇧🇷 arT | 20-14 | 81.0 | +7.69% | 1.50 |
| 🇧🇷 latto | 17-14 | 75.4 | -0.01% | 1.31 |
| 🇧🇷 dumau | 15-17 | 79.6 | -2.74% | 0.96 |
| 🇧🇷 saadzin | 13-12 | 58.0 | -2.68% | 0.94 |
| 🇧🇷 n1ssim | 13-16 | 51.1 | -2.25% | 0.76 |
Inferno detailed stats and VOD
Map 2: Dust2
| Team | T | CT | Total |
|---|---|---|---|
| 🇷🇺 PARIVISION | 8 | 2 | 10 |
| CT | T | ||
| 🇧🇷 Legacy | 4 | 9 | 13 |
| Team | K-D | ADR | Swing | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 🇷🇺 PARIVISION | ||||
| 🇷🇺 zweih | 16-16 | 75.1 | +8.24% | 1.48 |
| 🇷🇺 BELCHONOKK | 14-14 | 58.8 | +0.04% | 1.04 |
| 🇷🇺 xiELO | 11-15 | 53.3 | -1.03% | 0.89 |
| 🇷🇺 Jame | 8-14 | 44.9 | -3.43% | 0.78 |
| 🇷🇺 nota | 10-19 | 38.7 | -6.45% | 0.48 |
| 🇧🇷 Legacy | ||||
| 🇧🇷 latto | 18-8 | 68.3 | +3.98% | 1.42 |
| 🇧🇷 n1ssim | 14-16 | 81.6 | +0.98% | 1.27 |
| 🇧🇷 saadzin | 18-11 | 78.6 | +3.29% | 1.26 |
| 🇧🇷 dumau | 16-13 | 77.4 | -1.71% | 1.01 |
| 🇧🇷 arT | 11-14 | 58.7 | -5.70% | 0.73 |
Dust2 detailed stats and VOD
This thread was created by the Post-Match Team.
If you want to share any feedback or have any concerns, please message u/CS2_PostMatchThreads.