
Voca 🇺🇸 3-2 🇺🇸 Wildcard
Dust2: 8-13
Overpass: 13-4
Mirage: 13-8
Anubis: 8-13
Nuke: 13-5
Congratulations to Voca for winning PGL Bucharest 2026 North America Closed Qualifier!
Voca qualifies for PGL Bucharest 2026.
Setting: 🌎 North America (Online)
Predicted VRS Impact
| Team | Rank | Diff | Total |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 Voca | #76 → #76 | +10 pts | 1071 pts |
| 🇺🇸 Wildcard | #115 → #118 | -9 pts | 910 pts |
Note: VRS officially updates once per month. This is simply a prediction that might not take into account all factors that go into VRS calculations.
Map picks:
| Voca | MAP | Wildcard |
|---|---|---|
| X | Inferno | |
| Ancient | X | |
| ✔ | Dust2 | |
| Overpass | ✔ | |
| ✔ | Mirage | |
| Anubis | ✔ | |
| Nuke |
Full Match Stats:
| Team | K-D | ADR | Swing | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 Voca | ||||
| 🇺🇸 junior | 90-55 | 85.2 | +4.69% | 1.42 |
| 🇺🇸 Jeorge | 71-61 | 79.7 | +0.83% | 1.14 |
| 🇺🇸 snav | 55-60 | 68.2 | +0.99% | 0.98 |
| 🇺🇸 Infinite | 64-60 | 67.1 | -1.44% | 0.98 |
| 🇺🇸 nosraC | 61-71 | 74.6 | -1.21% | 0.96 |
| 🇺🇸 Wildcard | ||||
| 🇵🇱 mhL | 74-63 | 76.2 | +3.66% | 1.18 |
| 🇺🇸 Peeping | 76-70 | 85.8 | +0.71% | 1.14 |
| 🇨🇦 HexT | 59-68 | 68.1 | -0.69% | 1.01 |
| 🇺🇸 CLASIA | 48-64 | 58.2 | -2.75% | 0.84 |
| 🇺🇸 reck | 47-77 | 54.8 | -5.04% | 0.71 |
Individual Map Stats:
Map 1: Dust2
| Team | CT | T | Total |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 Voca | 2 | 6 | 8 |
| T | CT | ||
| 🇺🇸 Wildcard | 10 | 3 | 13 |
| Team | K-D | ADR | Swing | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 Voca | ||||
| 🇺🇸 junior | 23-13 | 100.5 | +10.69% | 1.78 |
| 🇺🇸 Infinite | 14-16 | 61.7 | -3.09% | 0.91 |
| 🇺🇸 Jeorge | 11-16 | 62.4 | -2.48% | 0.85 |
| 🇺🇸 nosraC | 7-18 | 71.6 | -8.84% | 0.58 |
| 🇺🇸 snav | 6-16 | 39.9 | -6.99% | 0.44 |
| 🇺🇸 Wildcard | ||||
| 🇵🇱 mhL | 18-11 | 92.7 | +9.26% | 1.68 |
| 🇺🇸 Peeping | 22-13 | 100.7 | +1.61% | 1.49 |
| 🇨🇦 HexT | 16-14 | 77.4 | +3.27% | 1.42 |
| 🇺🇸 CLASIA | 13-9 | 59.1 | -3.26% | 1.05 |
| 🇺🇸 reck | 10-14 | 60.0 | -0.16% | 0.97 |
Dust2 detailed stats and VOD
Map 2: Overpass
| Team | CT | T | Total |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 Voca | 8 | 5 | 13 |
| T | CT | ||
| 🇺🇸 Wildcard | 4 | 0 | 4 |
| Team | K-D | ADR | Swing | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 Voca | ||||
| 🇺🇸 nosraC | 14-8 | 92.2 | +7.86% | 1.61 |
| 🇺🇸 Infinite | 16-8 | 84.9 | +5.93% | 1.52 |
| 🇺🇸 snav | 12-9 | 82.0 | +7.03% | 1.38 |
| 🇺🇸 junior | 11-9 | 71.1 | -0.33% | 1.10 |
| 🇺🇸 Jeorge | 12-11 | 65.7 | +2.26% | 1.07 |
| 🇺🇸 Wildcard | ||||
| 🇺🇸 CLASIA | 9-14 | 70.4 | -3.38% | 0.89 |
| 🇵🇱 mhL | 11-12 | 63.8 | -2.93% | 0.82 |
| 🇺🇸 Peeping | 10-13 | 69.5 | -3.08% | 0.79 |
| 🇺🇸 reck | 9-14 | 63.6 | -7.99% | 0.70 |
| 🇨🇦 HexT | 6-13 | 46.4 | -6.09% | 0.56 |
Overpass detailed stats and VOD
Map 3: Mirage
| Team | T | CT | Total |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 Voca | 7 | 6 | 13 |
| CT | T | ||
| 🇺🇸 Wildcard | 5 | 3 | 8 |
| Team | K-D | ADR | Swing | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 Voca | ||||
| 🇺🇸 Jeorge | 19-10 | 109.3 | +2.43% | 1.53 |
| 🇺🇸 junior | 19-10 | 91.2 | +2.26% | 1.40 |
| 🇺🇸 snav | 13-13 | 76.5 | +4.83% | 1.26 |
| 🇺🇸 nosraC | 18-15 | 79.7 | -0.71% | 1.23 |
| 🇺🇸 Infinite | 13-11 | 54.0 | -1.25% | 1.00 |
| 🇺🇸 Wildcard | ||||
| 🇺🇸 Peeping | 17-17 | 71.5 | +3.78% | 1.16 |
| 🇨🇦 HexT | 13-14 | 69.9 | -0.13% | 1.04 |
| 🇺🇸 CLASIA | 11-17 | 60.6 | -1.08% | 0.81 |
| 🇵🇱 mhL | 12-16 | 66.7 | -1.95% | 0.77 |
| 🇺🇸 reck | 6-18 | 43.7 | -8.19% | 0.45 |
Mirage detailed stats and VOD
Map 4: Anubis
| Team | T | CT | Total |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 Voca | 7 | 1 | 8 |
| CT | T | ||
| 🇺🇸 Wildcard | 5 | 8 | 13 |
| Team | K-D | ADR | Swing | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 Voca | ||||
| 🇺🇸 junior | 21-12 | 84.0 | +3.80% | 1.48 |
| 🇺🇸 snav | 10-14 | 61.6 | -0.91% | 0.75 |
| 🇺🇸 Infinite | 9-14 | 59.5 | -3.65% | 0.69 |
| 🇺🇸 Jeorge | 9-15 | 60.1 | -5.39% | 0.65 |
| 🇺🇸 nosraC | 8-16 | 44.3 | -4.43% | 0.58 |
| 🇺🇸 Wildcard | ||||
| 🇺🇸 Peeping | 18-11 | 100.1 | +4.72% | 1.53 |
| 🇵🇱 mhL | 16-11 | 69.5 | +7.15% | 1.42 |
| 🇨🇦 HexT | 16-11 | 90.0 | +1.10% | 1.41 |
| 🇺🇸 reck | 16-14 | 64.2 | +1.45% | 1.20 |
| 🇺🇸 CLASIA | 4-10 | 35.5 | -4.42% | 0.62 |
Anubis detailed stats and VOD
Map 5: Nuke
| Team | T | CT | Total |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 Voca | 8 | 5 | 13 |
| CT | T | ||
| 🇺🇸 Wildcard | 4 | 1 | 5 |
| Team | K-D | ADR | Swing | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 Voca | ||||
| 🇺🇸 Jeorge | 20-9 | 101.2 | +8.71% | 1.90 |
| 🇺🇸 junior | 16-11 | 75.2 | +6.31% | 1.46 |
| 🇺🇸 snav | 14-8 | 86.1 | +2.31% | 1.39 |
| 🇺🇸 nosraC | 14-14 | 90.9 | +2.30% | 1.20 |
| 🇺🇸 Infinite | 12-11 | 80.8 | -4.12% | 0.98 |
| 🇺🇸 Wildcard | ||||
| 🇵🇱 mhL | 17-13 | 87.7 | +5.85% | 1.41 |
| 🇺🇸 CLASIA | 11-14 | 69.2 | -1.57% | 1.00 |
| 🇨🇦 HexT | 8-16 | 49.9 | -2.92% | 0.79 |
| 🇺🇸 Peeping | 9-16 | 83.9 | -5.03% | 0.76 |
| 🇺🇸 reck | 6-17 | 42.4 | -11.84% | 0.36 |
Nuke detailed stats
This thread was created by the Post-Match Team.
If you want to share any feedback or have any concerns, please message u/CS2_PostMatchThreads.