
The MongolZ 🇲🇳 2-1 🇧🇷 paiN
Nuke: 7-13
Mirage: 13-1
Dust2: 13-2
The MongolZ have a 1-0 record in the Swiss stage
paiN have a 0-1 record in the Swiss stage
Setting: 🇷🇴 Cluj-Napoca (LAN)
Predicted VRS Impact
| Team | Rank | Diff | Total |
|---|---|---|---|
| 🇲🇳 The MongolZ | #16 → #13 | +48 pts | 1568 pts |
| 🇧🇷 paiN | #24 → #24 | -4 pts | 1429 pts |
Note: VRS officially updates once per month. This is simply a prediction that might not take into account all factors that go into VRS calculations.
Map picks:
| The MongolZ | MAP | paiN |
|---|---|---|
| Ancient | X | |
| X | Anubis | |
| Nuke | ✔ | |
| ✔ | Mirage | |
| X | Overpass | |
| Inferno | X | |
| Dust2 |
Full Match Stats:
| Team | K-D | ADR | Swing | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 🇲🇳 The MongolZ | ||||
| 🇲🇳 cobrazera | 50-26 | 98.7 | +3.63% | 1.50 |
| 🇲🇳 mzinho | 40-24 | 86.3 | +3.67% | 1.39 |
| 🇲🇳 910 | 42-21 | 86.0 | +3.47% | 1.39 |
| 🇲🇳 bLitz | 32-30 | 75.3 | +1.24% | 1.10 |
| 🇲🇳 Techno | 29-26 | 64.7 | -0.31% | 1.06 |
| 🇧🇷 paiN | ||||
| 🇧🇷 nqz | 31-34 | 69.0 | +0.60% | 0.93 |
| 🇧🇷 snow | 24-39 | 58.3 | -0.56% | 0.83 |
| 🇧🇷 piriajr | 23-41 | 49.8 | -2.28% | 0.68 |
| 🇧🇷 vsm | 25-41 | 65.1 | -5.83% | 0.66 |
| 🇧🇷 biguzera | 20-39 | 56.3 | -3.91% | 0.63 |
Individual Map Stats:
Map 1: Nuke
| Team | CT | T | Total |
|---|---|---|---|
| 🇲🇳 The MongolZ | 6 | 1 | 7 |
| T | CT | ||
| 🇧🇷 paiN | 6 | 7 | 13 |
| Team | K-D | ADR | Swing | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 🇲🇳 The MongolZ | ||||
| 🇲🇳 910 | 19-13 | 92.8 | +1.30% | 1.35 |
| 🇲🇳 mzinho | 13-13 | 74.8 | -2.73% | 0.93 |
| 🇲🇳 Techno | 13-14 | 69.0 | -4.64% | 0.81 |
| 🇲🇳 bLitz | 9-15 | 59.1 | -2.83% | 0.78 |
| 🇲🇳 cobrazera | 9-13 | 54.8 | -5.25% | 0.69 |
| 🇧🇷 paiN | ||||
| 🇧🇷 nqz | 16-11 | 60.5 | +3.81% | 1.21 |
| 🇧🇷 snow | 12-14 | 70.4 | +4.39% | 1.17 |
| 🇧🇷 biguzera | 12-11 | 76.7 | +3.05% | 1.14 |
| 🇧🇷 vsm | 15-14 | 92.2 | -0.95% | 1.13 |
| 🇧🇷 piriajr | 11-14 | 49.8 | +3.85% | 1.01 |
Nuke detailed stats and VOD
Map 2: Mirage
| Team | T | CT | Total |
|---|---|---|---|
| 🇲🇳 The MongolZ | 11 | 2 | 13 |
| CT | T | ||
| 🇧🇷 paiN | 1 | 0 | 1 |
| Team | K-D | ADR | Swing | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 🇲🇳 The MongolZ | ||||
| 🇲🇳 mzinho | 16-3 | 107.0 | +14.53% | 2.43 |
| 🇲🇳 cobrazera | 16-10 | 115.0 | +5.40% | 1.76 |
| 🇲🇳 Techno | 12-6 | 76.1 | +4.48% | 1.60 |
| 🇲🇳 910 | 8-4 | 63.9 | +7.37% | 1.51 |
| 🇲🇳 bLitz | 9-10 | 76.0 | +3.30% | 1.21 |
| 🇧🇷 paiN | ||||
| 🇧🇷 nqz | 11-10 | 102.4 | +1.97% | 1.18 |
| 🇧🇷 piriajr | 8-13 | 65.3 | -8.59% | 0.58 |
| 🇧🇷 snow | 3-12 | 40.4 | -8.92% | 0.40 |
| 🇧🇷 vsm | 5-13 | 45.6 | -11.03% | 0.36 |
| 🇧🇷 biguzera | 4-13 | 36.8 | -9.49% | 0.32 |
Mirage detailed stats and VOD
Map 3: Dust2
| Team | CT | T | Total |
|---|---|---|---|
| 🇲🇳 The MongolZ | 10 | 3 | 13 |
| T | CT | ||
| 🇧🇷 paiN | 2 | 0 | 2 |
| Team | K-D | ADR | Swing | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 🇲🇳 The MongolZ | ||||
| 🇲🇳 cobrazera | 25-3 | 142.2 | +13.82% | 2.61 |
| 🇲🇳 bLitz | 14-5 | 96.4 | +4.73% | 1.52 |
| 🇲🇳 910 | 15-4 | 97.6 | +2.71% | 1.42 |
| 🇲🇳 mzinho | 11-8 | 82.3 | +2.08% | 1.21 |
| 🇲🇳 Techno | 4-6 | 48.3 | +0.98% | 0.98 |
| 🇧🇷 paiN | ||||
| 🇧🇷 snow | 9-13 | 59.0 | +0.64% | 0.94 |
| 🇧🇷 nqz | 4-13 | 49.1 | -4.95% | 0.52 |
| 🇧🇷 piriajr | 4-14 | 35.5 | -4.55% | 0.49 |
| 🇧🇷 vsm | 5-14 | 47.1 | -7.48% | 0.43 |
| 🇧🇷 biguzera | 4-15 | 47.3 | -7.98% | 0.38 |
Dust2 detailed stats and VOD
This thread was created by the Post-Match Team.
If you want to share any feedback or have any concerns, please message u/CS2_PostMatchThreads.