
Inner Circle πΊπ¦ 2-1 π«π· 3DMAX
Ancient: 13-9
Nuke: 13-16
Dust2: 13-6
Map picks:
| Inner Circle | MAP | 3DMAX |
|---|---|---|
| X | Inferno | |
| Mirage | X | |
| β | Ancient | |
| Nuke | β | |
| X | Anubis | |
| Overpass | X | |
| Dust2 |
Full Match Stats:
| Team | K-D | ADR | Swing | Rating |
|---|---|---|---|---|
| πΊπ¦ Inner Circle | ||||
| πΊπ¦ cptkurtka023 | 58-45 | 78.8 | +1.85% | 1.21 |
| πΊπ¦ zeRRoFIX | 47-40 | 71.8 | +1.46% | 1.16 |
| πΊπ¦ Dawy | 59-50 | 96.3 | -1.94% | 1.13 |
| πΊπ¦ onic | 42-43 | 64.6 | +1.73% | 1.12 |
| πΊπ¦ Flierax | 45-36 | 63.9 | +1.19% | 1.04 |
| π«π· 3DMAX | ||||
| π«π· Ex3rcice | 38-47 | 69.3 | +1.25% | 1.02 |
| π«π· Maka | 53-49 | 69.3 | +0.19% | 0.99 |
| π«π· bodyy | 46-53 | 76.5 | -2.31% | 0.93 |
| π«π· Graviti | 38-53 | 64.7 | -0.71% | 0.91 |
| π«π· Lucky | 37-50 | 66.8 | -2.95% | 0.86 |
Individual Map Stats:
Map 1: Ancient
| Team | T | CT | Total |
|---|---|---|---|
| πΊπ¦ Inner Circle | 8 | 5 | 13 |
| CT | T | ||
| π«π· 3DMAX | 4 | 5 | 9 |
| Team | K-D | ADR | Swing | Rating |
|---|---|---|---|---|
| πΊπ¦ Inner Circle | ||||
| πΊπ¦ cptkurtka023 | 22-10 | 92.1 | +8.45% | 1.80 |
| πΊπ¦ zeRRoFIX | 15-12 | 80.4 | +3.41% | 1.30 |
| πΊπ¦ onic | 18-11 | 75.9 | -0.55% | 1.24 |
| πΊπ¦ Flierax | 12-9 | 53.8 | +3.73% | 1.14 |
| πΊπ¦ Dawy | 13-16 | 79.9 | -4.78% | 0.86 |
| π«π· 3DMAX | ||||
| π«π· bodyy | 15-15 | 85.5 | -0.63% | 1.05 |
| π«π· Lucky | 14-14 | 72.2 | -1.67% | 0.96 |
| π«π· Ex3rcice | 9-17 | 79.5 | -2.46% | 0.80 |
| π«π· Maka | 13-17 | 58.4 | -1.37% | 0.76 |
| π«π· Graviti | 6-17 | 36.8 | -4.14% | 0.54 |
Ancient detailed stats and VOD
Map 2: Nuke
| Team | CT | T | OT | Total |
|---|---|---|---|---|
| πΊπ¦ Inner Circle | 6 | 6 | 1 | 13 |
| T | CT | OT | ||
| π«π· 3DMAX | 6 | 6 | 4 | 16 |
| Team | K-D | ADR | Swing | Rating |
|---|---|---|---|---|
| πΊπ¦ Inner Circle | ||||
| πΊπ¦ onic | 19-23 | 71.8 | +5.29% | 1.24 |
| πΊπ¦ cptkurtka023 | 24-21 | 76.0 | +0.14% | 1.10 |
| πΊπ¦ Dawy | 22-23 | 82.7 | -5.02% | 0.94 |
| πΊπ¦ zeRRoFIX | 17-20 | 67.6 | -2.36% | 0.90 |
| πΊπ¦ Flierax | 16-19 | 58.9 | -2.56% | 0.80 |
| π«π· 3DMAX | ||||
| π«π· Maka | 33-19 | 99.7 | +3.47% | 1.49 |
| π«π· Ex3rcice | 20-17 | 72.5 | +2.47% | 1.25 |
| π«π· Graviti | 18-20 | 72.0 | +2.85% | 1.21 |
| π«π· bodyy | 20-22 | 76.3 | -2.25% | 0.94 |
| π«π· Lucky | 14-20 | 68.5 | -2.38% | 0.91 |
Nuke detailed stats and VOD
Map 3: Dust2
| Team | CT | T | Total |
|---|---|---|---|
| πΊπ¦ Inner Circle | 8 | 5 | 13 |
| T | CT | ||
| π«π· 3DMAX | 4 | 2 | 6 |
| Team | K-D | ADR | Swing | Rating |
|---|---|---|---|---|
| πΊπ¦ Inner Circle | ||||
| πΊπ¦ Dawy | 24-11 | 136.1 | +6.06% | 1.95 |
| πΊπ¦ zeRRoFIX | 15-8 | 68.3 | +5.01% | 1.44 |
| πΊπ¦ Flierax | 17-8 | 83.3 | +3.95% | 1.32 |
| πΊπ¦ onic | 5-9 | 40.6 | -1.04% | 0.91 |
| πΊπ¦ cptkurtka023 | 12-14 | 67.7 | -3.19% | 0.87 |
| π«π· 3DMAX | ||||
| π«π· Graviti | 14-16 | 85.7 | -2.16% | 1.14 |
| π«π· Ex3rcice | 9-13 | 52.5 | +3.67% | 0.99 |
| π«π· bodyy | 11-16 | 66.2 | -4.36% | 0.79 |
| π«π· Lucky | 9-16 | 58.1 | -5.32% | 0.70 |
| π«π· Maka | 7-13 | 35.4 | -3.03% | 0.65 |
Dust2 detailed stats and VOD
This thread was created by the Post-Match Team.
If you want to share any feedback or have any concerns, please message u/CS2_PostMatchThreads.