
HEROIC πΈπͺ 2-0 π·πΊ BetBoom
Nuke: 13-8
Mirage: 13-11
Dust2
HEROIC have a 2-0 record in the Swiss stage
BetBoom have a 1-1 record in the Swiss stage
Map picks:
| HEROIC | MAP | BetBoom |
|---|---|---|
| Inferno | X | |
| X | Train | |
| Nuke | β | |
| β | Mirage | |
| X | Ancient | |
| Overpass | X | |
| Dust2 |
Full Match Stats:
| Team | K-D | ADR | Swing | Rating |
|---|---|---|---|---|
| πΈπͺ HEROIC | ||||
| πΈπͺ yxngstxr | 43-25 | 99.6 | +4.71% | 1.45 |
| πΈπͺ nilo | 30-26 | 70.5 | +1.19% | 1.06 |
| π°πΏ Alkaren | 34-25 | 72.2 | +0.65% | 1.04 |
| πΉπ· xfl0ud | 30-32 | 81.7 | -3.03% | 0.95 |
| πΈπͺ LNZ | 28-26 | 62.2 | -1.13% | 0.94 |
| π·πΊ BetBoom | ||||
| π·πΊ Boombl4 | 32-33 | 83.6 | +5.92% | 1.42 |
| π·πΊ Magnojez | 28-38 | 72.9 | +0.24% | 1.00 |
| π·πΊ d1Ledez | 27-33 | 75.9 | -5.47% | 0.87 |
| π·πΊ S1ren | 25-34 | 57.7 | -1.97% | 0.85 |
| π·πΊ ArtFr0st | 21-27 | 49.4 | -1.51% | 0.82 |
Individual Map Stats:
Map 1: Nuke
| Team | CT | T | Total |
|---|---|---|---|
| πΈπͺ HEROIC | 7 | 6 | 13 |
| T | CT | ||
| π·πΊ BetBoom | 5 | 3 | 8 |
| Team | K-D | ADR | Swing | Rating |
|---|---|---|---|---|
| πΈπͺ HEROIC | ||||
| πΈπͺ yxngstxr | 27-10 | 128.2 | +9.89% | 2.02 |
| πΈπͺ nilo | 13-9 | 65.2 | +3.79% | 1.19 |
| πΈπͺ LNZ | 18-12 | 82.6 | +0.48% | 1.17 |
| πΉπ· xfl0ud | 11-14 | 74.9 | -4.67% | 0.90 |
| π°πΏ Alkaren | 13-12 | 56.6 | -4.38% | 0.76 |
| π·πΊ BetBoom | ||||
| π·πΊ Boombl4 | 17-19 | 92.6 | +6.09% | 1.38 |
| π·πΊ ArtFr0st | 11-13 | 44.5 | +0.71% | 0.97 |
| π·πΊ S1ren | 9-16 | 52.6 | +2.19% | 0.90 |
| π·πΊ d1Ledez | 13-16 | 80.0 | -7.55% | 0.80 |
| π·πΊ Magnojez | 7-18 | 48.0 | -6.57% | 0.55 |
Nuke detailed stats and VOD
Map 2: Mirage
| Team | T | CT | Total |
|---|---|---|---|
| πΈπͺ HEROIC | 7 | 6 | 13 |
| CT | T | ||
| π·πΊ BetBoom | 5 | 6 | 11 |
| Team | K-D | ADR | Swing | Rating |
|---|---|---|---|---|
| πΈπͺ HEROIC | ||||
| π°πΏ Alkaren | 21-13 | 85.8 | +5.05% | 1.31 |
| πΈπͺ yxngstxr | 16-15 | 74.5 | +0.18% | 1.03 |
| πΉπ· xfl0ud | 19-18 | 87.7 | -1.60% | 1.00 |
| πΈπͺ nilo | 17-17 | 75.2 | -1.08% | 0.95 |
| πΈπͺ LNZ | 10-14 | 44.5 | -2.54% | 0.74 |
| π·πΊ BetBoom | ||||
| π·πΊ Magnojez | 21-20 | 94.8 | +6.20% | 1.52 |
| π·πΊ Boombl4 | 15-14 | 75.7 | +5.77% | 1.46 |
| π·πΊ d1Ledez | 14-17 | 72.3 | -3.65% | 0.94 |
| π·πΊ S1ren | 16-18 | 62.1 | -5.62% | 0.83 |
| π·πΊ ArtFr0st | 10-14 | 53.8 | -3.46% | 0.74 |
Mirage detailed stats and VOD
This thread was created by the Post-Match Team.
If you want to help improve the speed of these posts, please message u/CS2_PostMatchThreads.