
Acend π§π¬ 0-2 π΅π± Apogee
Cache: 5-13
Mirage: 7-13
Ancient
Apogee advances to the Semi-Finals.
Setting: πΈπͺ Stockholm ($60k LAN)
Predicted VRS Impact
| Team | Rank | Diff | Total |
|---|---|---|---|
| π§π¬ Acend | #40 β #44 | -19 pts | 1305 pts |
| π΅π± Apogee | #58 β #50 | +44 pts | 1224 pts |
Note: VRS officially updates once per month. This is simply a prediction that might not take into account all factors that go into VRS calculations.
Map picks:
| Acend | MAP | Apogee |
|---|---|---|
| Inferno | X | |
| X | Nuke | |
| Cache | β | |
| β | Mirage | |
| Dust2 | X | |
| X | Anubis | |
| Ancient |
Full Match Stats:
| Team | K-D | ADR | Swing | Rating |
|---|---|---|---|---|
| π§π¬ Acend | ||||
| π§π¬ SPELLAN | 29-28 | 86.8 | +0.63% | 1.10 |
| π§π¬ Skrimo | 22-27 | 64.5 | -0.60% | 0.94 |
| π§π¬ REDSTAR | 22-26 | 65.3 | -3.00% | 0.86 |
| π§π¬ KalubeR | 21-28 | 58.9 | -6.48% | 0.78 |
| π§π¬ h4rn | 14-27 | 44.9 | -4.53% | 0.58 |
| π΅π± Apogee | ||||
| π΅π± fr3nd | 32-18 | 79.2 | +5.18% | 1.43 |
| π΅π± Demho | 27-20 | 87.4 | +4.23% | 1.41 |
| π΅π± ex1st | 28-23 | 81.4 | +3.29% | 1.21 |
| π΅π± Prism | 28-26 | 82.6 | +0.23% | 1.12 |
| π΅π± Qlocuu | 21-21 | 50.4 | +1.05% | 1.04 |
Individual Map Stats:
Map 1: Cache
| Team | CT | T | Total |
|---|---|---|---|
| π§π¬ Acend | 5 | 0 | 5 |
| T | CT | ||
| π΅π± Apogee | 7 | 6 | 13 |
| Team | K-D | ADR | Swing | Rating |
|---|---|---|---|---|
| π§π¬ Acend | ||||
| π§π¬ Skrimo | 10-12 | 64.9 | -0.06% | 0.96 |
| π§π¬ KalubeR | 12-12 | 71.7 | -5.35% | 0.94 |
| π§π¬ SPELLAN | 10-13 | 69.4 | -2.34% | 0.90 |
| π§π¬ REDSTAR | 11-12 | 61.5 | -2.69% | 0.89 |
| π§π¬ h4rn | 6-12 | 43.3 | -4.16% | 0.63 |
| π΅π± Apogee | ||||
| π΅π± Demho | 18-9 | 117.1 | +8.62% | 1.84 |
| π΅π± ex1st | 17-11 | 93.9 | +6.45% | 1.50 |
| π΅π± Qlocuu | 10-9 | 50.1 | +1.26% | 1.10 |
| π΅π± fr3nd | 7-8 | 46.2 | +1.45% | 0.96 |
| π΅π± Prism | 9-12 | 56.7 | -3.18% | 0.79 |
Cache detailed stats
Map 2: Mirage
| Team | T | CT | Total |
|---|---|---|---|
| π§π¬ Acend | 2 | 5 | 7 |
| CT | T | ||
| π΅π± Apogee | 10 | 3 | 13 |
| Team | K-D | ADR | Swing | Rating |
|---|---|---|---|---|
| π§π¬ Acend | ||||
| π§π¬ SPELLAN | 19-15 | 102.4 | +3.31% | 1.35 |
| π§π¬ Skrimo | 12-15 | 64.1 | -1.09% | 0.92 |
| π§π¬ REDSTAR | 11-14 | 68.8 | -3.29% | 0.83 |
| π§π¬ KalubeR | 9-16 | 47.5 | -7.49% | 0.64 |
| π§π¬ h4rn | 8-15 | 46.3 | -4.87% | 0.61 |
| π΅π± Apogee | ||||
| π΅π± fr3nd | 25-10 | 109.0 | +8.54% | 1.91 |
| π΅π± Prism | 19-14 | 105.9 | +3.30% | 1.47 |
| π΅π± Demho | 9-11 | 60.6 | +0.27% | 1.09 |
| π΅π± Qlocuu | 11-12 | 50.6 | +0.87% | 1.00 |
| π΅π± ex1st | 11-12 | 70.2 | +0.45% | 0.99 |
Mirage detailed stats
This thread was created by the Post-Match Team.
If you want to share any feedback or have any concerns, please message u/CS2_PostMatchThreads.