
100 Thieves πͺπΊ 1-2 π·πΊ Spirit
Anubis: 11-13
Mirage: 13-4
Dust2: 0-13
Spirit qualifies for LAN Finals.
Setting: πͺπΊ Europe ($1.15m Online)
Predicted VRS Impact
| Team | Rank | Diff | Total |
|---|---|---|---|
| πͺπΊ 100 Thieves | #41 β #41 | -2 pts | 1293 pts |
| π·πΊ Spirit | #1 β #1 | -2 pts | 2022 pts |
Note: VRS officially updates once per month. This is simply a prediction that might not take into account all factors that go into VRS calculations.
Map picks:
| 100 Thieves | MAP | Spirit |
|---|---|---|
| X | Cache | |
| Inferno | X | |
| β | Anubis | |
| Mirage | β | |
| X | Ancient | |
| Nuke | X | |
| Dust2 |
Full Match Stats:
| Team | K-D | ADR | Swing | Rating |
|---|---|---|---|---|
| πͺπΊ 100 Thieves | ||||
| π©π° sirah | 38-31 | 73.4 | +2.83% | 1.23 |
| π³π΄ rain | 37-33 | 73.3 | -1.36% | 1.00 |
| πΈπͺ poiii | 35-38 | 76.6 | -2.42% | 0.96 |
| π©π° device | 33-33 | 59.4 | +0.18% | 0.92 |
| π¬π§ Gizmy | 28-38 | 65.0 | -2.83% | 0.79 |
| π·πΊ Spirit | ||||
| π·πΊ donk | 59-35 | 100.5 | +4.83% | 1.61 |
| π§πΎ tN1R | 29-33 | 68.3 | +0.73% | 1.04 |
| π·πΊ sh1ro | 33-31 | 61.2 | +1.37% | 1.02 |
| πΊπ¦ zont1x | 24-36 | 58.8 | -1.19% | 0.84 |
| π·πΊ magixx | 28-38 | 54.9 | -2.15% | 0.80 |
Individual Map Stats:
Map 1: Anubis
| Team | CT | T | Total |
|---|---|---|---|
| πͺπΊ 100 Thieves | 6 | 5 | 11 |
| T | CT | ||
| π·πΊ Spirit | 6 | 7 | 13 |
| Team | K-D | ADR | Swing | Rating |
|---|---|---|---|---|
| πͺπΊ 100 Thieves | ||||
| π©π° sirah | 19-13 | 80.6 | +2.85% | 1.32 |
| π©π° device | 13-14 | 59.2 | +3.22% | 1.11 |
| π³π΄ rain | 17-14 | 71.7 | +0.24% | 1.04 |
| π¬π§ Gizmy | 11-17 | 55.8 | -2.87% | 0.72 |
| πΈπͺ poiii | 9-17 | 45.8 | -4.93% | 0.65 |
| π·πΊ Spirit | ||||
| π·πΊ donk | 25-13 | 96.0 | +5.83% | 1.65 |
| π§πΎ tN1R | 13-13 | 77.8 | +2.39% | 1.24 |
| πΊπ¦ zont1x | 12-14 | 50.2 | -1.51% | 0.81 |
| π·πΊ sh1ro | 13-14 | 57.6 | -2.17% | 0.77 |
| π·πΊ magixx | 12-16 | 56.6 | -3.04% | 0.76 |
Anubis detailed stats and VOD
Map 2: Mirage
| Team | CT | T | Total |
|---|---|---|---|
| πͺπΊ 100 Thieves | 10 | 3 | 13 |
| T | CT | ||
| π·πΊ Spirit | 2 | 2 | 4 |
| Team | K-D | ADR | Swing | Rating |
|---|---|---|---|---|
| πͺπΊ 100 Thieves | ||||
| πΈπͺ poiii | 19-9 | 120.4 | +6.33% | 1.76 |
| π©π° sirah | 13-9 | 73.4 | +5.73% | 1.49 |
| π³π΄ rain | 14-8 | 90.5 | +3.21% | 1.39 |
| π©π° device | 14-8 | 70.1 | +4.56% | 1.30 |
| π¬π§ Gizmy | 11-8 | 77.5 | +1.49% | 1.11 |
| π·πΊ Spirit | ||||
| π·πΊ donk | 14-15 | 83.3 | -5.83% | 0.86 |
| π·πΊ sh1ro | 9-12 | 56.6 | -1.05% | 0.84 |
| π§πΎ tN1R | 8-14 | 52.6 | -3.79% | 0.67 |
| πΊπ¦ zont1x | 5-15 | 58.5 | -5.35% | 0.59 |
| π·πΊ magixx | 6-15 | 31.8 | -5.29% | 0.50 |
Mirage detailed stats and VOD
Map 3: Dust2
| Team | CT | T | Total |
|---|---|---|---|
| πͺπΊ 100 Thieves | 0 | 0 | 0 |
| T | CT | ||
| π·πΊ Spirit | 12 | 1 | 13 |
| Team | K-D | ADR | Swing | Rating |
|---|---|---|---|---|
| πͺπΊ 100 Thieves | ||||
| π©π° sirah | 6-9 | 59.9 | -1.00% | 0.85 |
| πΈπͺ poiii | 7-12 | 76.1 | -9.24% | 0.72 |
| π¬π§ Gizmy | 6-13 | 65.5 | -8.41% | 0.65 |
| π³π΄ rain | 6-11 | 53.9 | -10.27% | 0.57 |
| π©π° device | 6-11 | 46.0 | -11.15% | 0.35 |
| π·πΊ Spirit | ||||
| π·πΊ donk | 20-7 | 131.1 | +16.94% | 2.84 |
| π·πΊ sh1ro | 11-5 | 74.0 | +11.07% | 1.83 |
| π·πΊ magixx | 10-7 | 81.8 | +3.62% | 1.44 |
| πΊπ¦ zont1x | 7-7 | 75.1 | +4.85% | 1.34 |
| π§πΎ tN1R | 8-6 | 71.3 | +3.58% | 1.32 |
Dust2 detailed stats and VOD
This thread was created by the Post-Match Team.
If you want to share any feedback or have any concerns, please message u/CS2_PostMatchThreads.