
PARIVISION π·πΊ 2-1 πͺπΊ FaZe
Cache: 9-13
Dust2: 19-17
Ancient: 19-17
PARIVISION advances to the Grand Final.
Setting: π¨π³ Guangzhou ($1m LAN)
Predicted VRS Impact
| Team | Rank | Diff | Total |
|---|---|---|---|
| π·πΊ PARIVISION | #14 β #13 | +18 pts | 1685 pts |
| πͺπΊ FaZe | #16 β #16 | -11 pts | 1572 pts |
Note: VRS officially updates once per month. This is simply a prediction that might not take into account all factors that go into VRS calculations.
Map picks:
| PARIVISION | MAP | FaZe |
|---|---|---|
| Inferno | X | |
| X | Nuke | |
| Cache | β | |
| β | Dust2 | |
| X | Anubis | |
| Mirage | X | |
| Ancient |
Full Match Stats:
| Team | K-D | ADR | Swing | Rating |
|---|---|---|---|---|
| π·πΊ PARIVISION | ||||
| π·πΊ Jame | 69-52 | 76.3 | +3.11% | 1.21 |
| π·πΊ slaxejezzz | 60-64 | 73.0 | +0.91% | 1.09 |
| π·πΊ zweih | 59-70 | 63.5 | +0.07% | 1.00 |
| π·πΊ xiELO | 59-60 | 70.6 | -1.28% | 0.98 |
| π°πΏ HObbit | 51-63 | 61.6 | -2.65% | 0.83 |
| πͺπΊ FaZe | ||||
| π΅π± jcobbb | 65-62 | 86.3 | +3.15% | 1.28 |
| πΈπ° frozen | 67-63 | 75.1 | -0.65% | 1.05 |
| π¨π¦ Twistzz | 55-60 | 64.3 | +0.62% | 1.00 |
| π«π· Neityu | 55-62 | 71.1 | -0.99% | 0.98 |
| π©π° JBOEN | 58-56 | 63.0 | -2.56% | 0.85 |
Individual Map Stats:
Map 1: Cache
| Team | CT | T | Total |
|---|---|---|---|
| π·πΊ PARIVISION | 5 | 4 | 9 |
| T | CT | ||
| πͺπΊ FaZe | 7 | 6 | 13 |
| Team | K-D | ADR | Swing | Rating |
|---|---|---|---|---|
| π·πΊ PARIVISION | ||||
| π·πΊ slaxejezzz | 18-15 | 89.4 | +3.57% | 1.40 |
| π·πΊ zweih | 12-16 | 57.2 | +0.77% | 0.97 |
| π·πΊ xiELO | 12-13 | 55.9 | -1.36% | 0.88 |
| π·πΊ Jame | 11-12 | 51.8 | -0.62% | 0.86 |
| π°πΏ HObbit | 7-15 | 35.0 | -10.63% | 0.42 |
| πͺπΊ FaZe | ||||
| π¨π¦ Twistzz | 16-12 | 76.3 | +8.68% | 1.48 |
| π΅π± jcobbb | 17-12 | 88.7 | +3.28% | 1.29 |
| πΈπ° frozen | 17-14 | 79.3 | +1.94% | 1.28 |
| π©π° JBOEN | 12-12 | 54.3 | -1.53% | 0.84 |
| π«π· Neityu | 9-10 | 54.0 | -4.10% | 0.79 |
Cache detailed stats
Map 2: Dust2
| Team | T | CT | OT | Total |
|---|---|---|---|---|
| π·πΊ PARIVISION | 8 | 4 | 7 | 19 |
| CT | T | OT | ||
| πͺπΊ FaZe | 4 | 8 | 5 | 17 |
| Team | K-D | ADR | Swing | Rating |
|---|---|---|---|---|
| π·πΊ PARIVISION | ||||
| π·πΊ Jame | 25-19 | 81.9 | +2.68% | 1.18 |
| π·πΊ zweih | 26-26 | 68.5 | +2.64% | 1.16 |
| π·πΊ slaxejezzz | 20-22 | 68.7 | +1.52% | 1.03 |
| π·πΊ xiELO | 26-22 | 74.3 | -4.02% | 1.03 |
| π°πΏ HObbit | 22-26 | 66.8 | -1.64% | 0.95 |
| πͺπΊ FaZe | ||||
| π΅π± jcobbb | 24-22 | 82.6 | +4.87% | 1.41 |
| π«π· Neityu | 24-29 | 76.2 | +0.28% | 1.12 |
| π¨π¦ Twistzz | 21-25 | 62.7 | -1.55% | 0.96 |
| πΈπ° frozen | 23-26 | 71.2 | -2.34% | 0.89 |
| π©π° JBOEN | 21-20 | 57.8 | -3.15% | 0.86 |
Dust2 detailed stats
Map 3: Ancient
| Team | CT | T | OT | Total |
|---|---|---|---|---|
| π·πΊ PARIVISION | 7 | 5 | 7 | 19 |
| T | CT | OT | ||
| πͺπΊ FaZe | 5 | 7 | 5 | 17 |
| Team | K-D | ADR | Swing | Rating |
|---|---|---|---|---|
| π·πΊ PARIVISION | ||||
| π·πΊ Jame | 33-21 | 85.6 | +5.82% | 1.49 |
| π°πΏ HObbit | 22-22 | 72.7 | +1.21% | 1.08 |
| π·πΊ xiELO | 21-25 | 75.8 | +1.52% | 1.03 |
| π·πΊ slaxejezzz | 22-27 | 67.4 | -1.33% | 0.97 |
| π·πΊ zweih | 21-28 | 62.4 | -2.92% | 0.87 |
| πͺπΊ FaZe | ||||
| π΅π± jcobbb | 24-28 | 88.4 | +1.36% | 1.13 |
| πΈπ° frozen | 27-23 | 76.6 | -0.54% | 1.09 |
| π«π· Neityu | 22-23 | 76.5 | -0.36% | 1.04 |
| π©π° JBOEN | 25-24 | 73.6 | -2.61% | 0.88 |
| π¨π¦ Twistzz | 18-23 | 58.6 | -2.14% | 0.81 |
Ancient detailed stats
This thread was created by the Post-Match Team.
If you want to share any feedback or have any concerns, please message u/CS2_PostMatchThreads.