
FaZe πͺπΊ 2-0 π·πΊ BB
Cache: 13-2
Ancient: 13-6
Anubis
FaZe advances to the Semi-Finals.
Setting: π¨π³ Guangzhou ($1m LAN)
Predicted VRS Impact
| Team | Rank | Diff | Total |
|---|---|---|---|
| πͺπΊ FaZe | #21 β #18 | +40 pts | 1565 pts |
| π·πΊ BB | #8 β #9 | -24 pts | 1747 pts |
Note: VRS officially updates once per month. This is simply a prediction that might not take into account all factors that go into VRS calculations.
Map picks:
| FaZe | MAP | BB |
|---|---|---|
| X | Dust2 | |
| Inferno | X | |
| β | Cache | |
| Ancient | β | |
| Mirage | X | |
| X | Nuke | |
| Anubis |
Full Match Stats:
| Team | K-D | ADR | Swing | Rating |
|---|---|---|---|---|
| πͺπΊ FaZe | ||||
| πΈπ° frozen | 38-17 | 109.8 | +8.83% | 1.89 |
| π«π· Neityu | 30-16 | 96.7 | +6.30% | 1.57 |
| π¨π¦ Twistzz | 28-18 | 88.7 | +3.37% | 1.47 |
| π©π° JBOEN | 29-20 | 76.4 | +1.90% | 1.27 |
| π΅π± jcobbb | 22-17 | 73.4 | -2.03% | 0.95 |
| π·πΊ BB | ||||
| π·πΊ Magnojez | 21-29 | 75.6 | +1.79% | 1.13 |
| π·πΊ d1Ledez | 24-31 | 69.4 | -2.09% | 0.84 |
| π·πΊ zorte | 17-27 | 52.1 | -2.73% | 0.69 |
| π·πΊ Boombl4 | 14-31 | 65.2 | -8.03% | 0.60 |
| π·πΊ S1ren | 11-30 | 41.4 | -7.31% | 0.44 |
Individual Map Stats:
Map 1: Cache
| Team | CT | T | Total |
|---|---|---|---|
| πͺπΊ FaZe | 10 | 3 | 13 |
| T | CT | ||
| π·πΊ BB | 2 | 0 | 2 |
| Team | K-D | ADR | Swing | Rating |
|---|---|---|---|---|
| πͺπΊ FaZe | ||||
| π«π· Neityu | 15-3 | 97.7 | +12.53% | 2.13 |
| π©π° JBOEN | 16-9 | 99.3 | +4.90% | 1.53 |
| π¨π¦ Twistzz | 11-6 | 98.6 | +4.87% | 1.53 |
| πΈπ° frozen | 17-7 | 102.8 | +3.64% | 1.40 |
| π΅π± jcobbb | 12-6 | 85.6 | -2.24% | 1.06 |
| π·πΊ BB | ||||
| π·πΊ zorte | 8-14 | 60.1 | -2.38% | 0.78 |
| π·πΊ Magnojez | 6-14 | 45.9 | -3.68% | 0.72 |
| π·πΊ d1Ledez | 7-15 | 52.4 | +0.15% | 0.71 |
| π·πΊ Boombl4 | 6-15 | 52.1 | -8.48% | 0.49 |
| π·πΊ S1ren | 4-14 | 40.6 | -9.30% | 0.33 |
Cache detailed stats
Map 2: Ancient
| Team | CT | T | Total |
|---|---|---|---|
| πͺπΊ FaZe | 10 | 3 | 13 |
| T | CT | ||
| π·πΊ BB | 2 | 4 | 6 |
| Team | K-D | ADR | Swing | Rating |
|---|---|---|---|---|
| πͺπΊ FaZe | ||||
| πΈπ° frozen | 21-10 | 115.3 | +12.92% | 2.25 |
| π¨π¦ Twistzz | 17-12 | 80.9 | +2.19% | 1.43 |
| π«π· Neityu | 15-13 | 95.9 | +1.38% | 1.21 |
| π©π° JBOEN | 13-11 | 58.3 | -0.46% | 1.12 |
| π΅π± jcobbb | 10-11 | 63.8 | -1.86% | 0.86 |
| π·πΊ BB | ||||
| π·πΊ Magnojez | 15-15 | 99.2 | +6.11% | 1.52 |
| π·πΊ d1Ledez | 17-16 | 82.8 | -3.86% | 1.00 |
| π·πΊ Boombl4 | 8-16 | 75.5 | -7.68% | 0.70 |
| π·πΊ zorte | 9-13 | 45.9 | -3.00% | 0.67 |
| π·πΊ S1ren | 7-16 | 42.0 | -5.74% | 0.54 |
Ancient detailed stats
This thread was created by the Post-Match Team.
If you want to share any feedback or have any concerns, please message u/CS2_PostMatchThreads.