Wildcard 🌎 2-1 🇪🇺 FOKUS

Inferno: 13-7
Dust2: 10-13
Nuke: 13-6

 

Congratulations to Wildcard for winning BC Masters Championship Season 2!

 

Predicted VRS Impact

Team Rank Diff Total
🌎 Wildcard #27 → #26 +16 pts 1424 pts
🇪🇺 FOKUS #33 → #36 -12 pts 1349 pts

Note: VRS officially updates once per month. This is simply a prediction that might not take into account all factors that go into VRS calculations.

 

Map picks:

Wildcard MAP FOKUS
Anubis X
X Ancient
Inferno ✔
✔ Dust2
Mirage X
X Overpass
Nuke

 

Full Match Stats:

Team K-D ADR Swing Rating
🌎 Wildcard
🇨🇦 HexT 55-35 89.3 +1.60% 1.37
🇵🇱 mhL 48-37 82.6 +3.34% 1.26
🇷🇸 nEMANHA 40-39 73.3 +1.06% 1.14
🇺🇸 reck 39-37 63.2 +1.22% 1.08
🇺🇸 Cxzi 35-39 64.3 -0.50% 0.96
🇪🇺 FOKUS
🇧🇬 Jorko 49-42 80.8 -0.79% 1.04
🇫🇮 Banjo 31-40 62.5 +1.92% 0.99
🇭🇷 Matheos 43-47 68.5 -0.96% 0.94
🇷🇴 volt 33-43 63.6 -2.82% 0.83
🇸🇪 ztr 30-46 60.9 -4.05% 0.69

 

Individual Map Stats:

Map 1: Inferno

Team CT T Total
🌎 Wildcard 9 4 13
T CT
🇪🇺 FOKUS 3 4 7

 

Team K-D ADR Swing Rating
🌎 Wildcard
🇷🇸 nEMANHA 16-10 85.8 +4.97% 1.50
🇨🇦 HexT 18-12 86.7 +3.00% 1.48
🇵🇱 mhL 18-11 85.8 +3.35% 1.31
🇺🇸 reck 13-9 76.0 +0.93% 1.10
🇺🇸 Cxzi 7-11 46.9 -3.16% 0.70
🇪🇺 FOKUS
🇭🇷 Matheos 16-15 78.6 +1.32% 1.26
🇧🇬 Jorko 15-13 76.3 +0.42% 1.10
🇫🇮 Banjo 8-13 55.8 +1.34% 0.93
🇸🇪 ztr 8-17 64.0 -5.73% 0.57
🇷🇴 volt 6-15 32.8 -6.44% 0.49

Inferno detailed stats

 

Map 2: Dust2

Team CT T Total
🌎 Wildcard 6 4 10
T CT
🇪🇺 FOKUS 6 7 13

 

Team K-D ADR Swing Rating
🌎 Wildcard
🇺🇸 Cxzi 20-17 88.9 -1.13% 1.17
🇨🇦 HexT 15-14 75.8 -2.06% 1.06
🇵🇱 mhL 14-15 74.7 +0.97% 1.04
🇷🇸 nEMANHA 13-18 69.5 -1.07% 1.01
🇺🇸 reck 12-18 43.2 -2.23% 0.79
🇪🇺 FOKUS
🇷🇴 volt 20-13 98.1 +1.92% 1.44
🇫🇮 Banjo 14-14 66.3 +5.32% 1.25
🇭🇷 Matheos 15-18 62.8 +2.58% 1.02
🇧🇬 Jorko 19-15 86.7 -2.03% 1.01
🇸🇪 ztr 13-14 66.2 -2.27% 0.88

Dust2 detailed stats

 

Map 3: Nuke

Team T CT Total
🌎 Wildcard 7 6 13
CT T
🇪🇺 FOKUS 5 1 6

 

Team K-D ADR Swing Rating
🌎 Wildcard
🇨🇦 HexT 22-9 108.3 +4.56% 1.73
🇵🇱 mhL 16-11 88.8 +6.20% 1.49
🇺🇸 reck 14-10 73.9 +5.68% 1.47
🇺🇸 Cxzi 8-11 52.7 +3.06% 1.05
🇷🇸 nEMANHA 11-11 64.8 -0.49% 0.97
🇪🇺 FOKUS
🇧🇬 Jorko 15-14 78.2 -0.57% 0.99
🇫🇮 Banjo 9-13 64.8 -1.58% 0.81
🇭🇷 Matheos 12-14 64.8 -7.64% 0.64
🇷🇴 volt 7-15 54.3 -4.76% 0.59
🇸🇪 ztr 9-15 51.4 -4.45% 0.59

Nuke detailed stats

 

This thread was created by the Post-Match Team.
If you want to share any feedback or have any concerns, please message u/CS2_PostMatchThreads.