
MIBR π§π· 2-0 π·πΊ PARIVISION
Mirage: 13-6
Ancient: 13-4
Inferno
MIBR advances to playoffs.
PARIVISION drops to the Lower Bracket.
Predicted VRS Impact
| Team | Rank | Diff | Total |
|---|---|---|---|
| π§π· MIBR | #25 β #22 | +66 pts | 1478 pts |
| π·πΊ PARIVISION | #12 β #14 | -25 pts | 1690 pts |
Note: VRS officially updates once per month. This is simply a prediction that might not take into account all factors that go into VRS calculations.
Map picks:
| MIBR | MAP | PARIVISION |
|---|---|---|
| X | Dust2 | |
| Nuke | X | |
| β | Mirage | |
| Ancient | β | |
| Anubis | X | |
| X | Overpass | |
| Inferno |
Full Match Stats:
| Team | K-D | ADR | Swing | Rating |
|---|---|---|---|---|
| π§π· MIBR | ||||
| π§π· insani | 38-23 | 113.0 | +5.94% | 1.80 |
| π·πΊ kl1m | 32-15 | 82.5 | +3.95% | 1.44 |
| π§π· venomzera | 31-23 | 96.4 | +2.66% | 1.35 |
| π§π· brnz4n | 24-20 | 71.5 | +2.22% | 1.19 |
| πΈπͺ LNZ | 24-19 | 64.8 | +2.13% | 1.13 |
| π·πΊ PARIVISION | ||||
| π·πΊ BELCHONOKK | 29-29 | 90.2 | -0.57% | 1.12 |
| π·πΊ zweih | 23-29 | 65.9 | -0.01% | 0.99 |
| π·πΊ Jame | 20-27 | 68.9 | -3.65% | 0.75 |
| π·πΊ nota | 15-32 | 59.5 | -5.95% | 0.55 |
| π·πΊ xiELO | 13-32 | 36.9 | -6.71% | 0.47 |
Individual Map Stats:
Map 1: Mirage
| Team | CT | T | Total |
|---|---|---|---|
| π§π· MIBR | 6 | 7 | 13 |
| T | CT | ||
| π·πΊ PARIVISION | 6 | 0 | 6 |
| Team | K-D | ADR | Swing | Rating |
|---|---|---|---|---|
| π§π· MIBR | ||||
| π§π· brnz4n | 19-10 | 96.3 | +8.87% | 1.85 |
| π·πΊ kl1m | 18-9 | 83.9 | +4.55% | 1.48 |
| π§π· insani | 14-12 | 78.1 | +3.83% | 1.31 |
| π§π· venomzera | 16-15 | 96.1 | -2.30% | 1.13 |
| πΈπͺ LNZ | 9-12 | 61.6 | -1.32% | 0.94 |
| π·πΊ PARIVISION | ||||
| π·πΊ BELCHONOKK | 17-15 | 92.4 | -0.66% | 1.24 |
| π·πΊ zweih | 13-14 | 67.3 | +0.19% | 1.13 |
| π·πΊ nota | 10-15 | 76.2 | -4.99% | 0.67 |
| π·πΊ Jame | 8-14 | 52.1 | -4.79% | 0.64 |
| π·πΊ xiELO | 10-18 | 53.4 | -3.37% | 0.58 |
Mirage detailed stats
Map 2: Ancient
| Team | CT | T | Total |
|---|---|---|---|
| π§π· MIBR | 10 | 3 | 13 |
| T | CT | ||
| π·πΊ PARIVISION | 2 | 2 | 4 |
| Team | K-D | ADR | Swing | Rating |
|---|---|---|---|---|
| π§π· MIBR | ||||
| π§π· insani | 24-11 | 152.0 | +8.29% | 2.38 |
| π§π· venomzera | 15-8 | 96.8 | +8.19% | 1.71 |
| πΈπͺ LNZ | 15-7 | 68.4 | +5.99% | 1.50 |
| π·πΊ kl1m | 14-6 | 81.0 | +3.28% | 1.40 |
| π§π· brnz4n | 5-10 | 43.9 | -5.21% | 0.67 |
| π·πΊ PARIVISION | ||||
| π·πΊ BELCHONOKK | 12-14 | 87.6 | -0.47% | 1.06 |
| π·πΊ Jame | 12-13 | 87.8 | -2.37% | 0.93 |
| π·πΊ zweih | 10-15 | 64.3 | -0.24% | 0.85 |
| π·πΊ nota | 5-17 | 40.9 | -7.02% | 0.46 |
| π·πΊ xiELO | 3-14 | 18.6 | -10.45% | 0.39 |
Ancient detailed stats
This thread was created by the Post-Match Team.
If you want to share any feedback or have any concerns, please message u/CS2_PostMatchThreads.