
MIBR ๐ง๐ท 1-2 ๐ซ๐ท 3DMAX
Inferno: 13-9
Ancient: 13-16
Nuke: 9-13
3DMAX advances to the Semi-Finals.
Setting: ๐ท๐ด Bucharest ($1.25m LAN)
Predicted VRS Impact
| Team | Rank | Diff | Total |
|---|---|---|---|
| ๐ง๐ท MIBR | #23 โ #23 | -12 pts | 1484 pts |
| ๐ซ๐ท 3DMAX | #17 โ #17 | +12 pts | 1584 pts |
Note: VRS officially updates once per month. This is simply a prediction that might not take into account all factors that go into VRS calculations.
Map picks:
| MIBR | MAP | 3DMAX |
|---|---|---|
| Mirage | X | |
| X | Dust2 | |
| Inferno | โ | |
| โ | Ancient | |
| X | Overpass | |
| Anubis | X | |
| Nuke |
Full Match Stats:
| Team | K-D | ADR | Swing | Rating |
|---|---|---|---|---|
| ๐ง๐ท MIBR | ||||
| ๐ธ๐ช LNZ | 49-53 | 82.6 | +0.74% | 1.09 |
| ๐ท๐บ kl1m | 52-47 | 70.4 | +1.21% | 1.06 |
| ๐ง๐ท venomzera | 51-54 | 71.1 | -0.12% | 1.01 |
| ๐ง๐ท insani | 48-50 | 76.5 | -1.17% | 1.00 |
| ๐ง๐ท brnz4n | 36-47 | 53.9 | -1.77% | 0.88 |
| ๐ซ๐ท 3DMAX | ||||
| ๐ซ๐ท Lucky | 53-45 | 78.6 | +2.66% | 1.22 |
| ๐ซ๐ท misutaaa | 49-49 | 76.2 | +1.77% | 1.19 |
| ๐ซ๐ท Maka | 55-40 | 71.7 | +2.66% | 1.17 |
| ๐ซ๐ท Ex3rcice | 46-53 | 73.0 | -2.62% | 0.92 |
| ๐ซ๐ท Graviti | 48-50 | 64.7 | -3.35% | 0.91 |
Individual Map Stats:
Map 1: Inferno
| Team | CT | T | Total |
|---|---|---|---|
| ๐ง๐ท MIBR | 9 | 4 | 13 |
| T | CT | ||
| ๐ซ๐ท 3DMAX | 3 | 6 | 9 |
| Team | K-D | ADR | Swing | Rating |
|---|---|---|---|---|
| ๐ง๐ท MIBR | ||||
| ๐ท๐บ kl1m | 20-13 | 85.1 | +5.12% | 1.47 |
| ๐ง๐ท brnz4n | 17-12 | 77.8 | +5.17% | 1.44 |
| ๐ธ๐ช LNZ | 18-17 | 89.9 | +5.60% | 1.39 |
| ๐ง๐ท insani | 12-15 | 72.2 | -1.29% | 0.90 |
| ๐ง๐ท venomzera | 10-16 | 47.7 | -2.50% | 0.73 |
| ๐ซ๐ท 3DMAX | ||||
| ๐ซ๐ท Lucky | 16-13 | 72.4 | +2.25% | 1.21 |
| ๐ซ๐ท misutaaa | 17-15 | 82.4 | -2.38% | 1.10 |
| ๐ซ๐ท Maka | 15-15 | 69.5 | +0.59% | 0.99 |
| ๐ซ๐ท Graviti | 15-14 | 58.4 | -4.52% | 0.86 |
| ๐ซ๐ท Ex3rcice | 10-20 | 62.3 | -8.04% | 0.58 |
Inferno detailed stats
Map 2: Ancient
| Team | T | CT | OT | Total |
|---|---|---|---|---|
| ๐ง๐ท MIBR | 7 | 5 | 1 | 13 |
| CT | T | OT | ||
| ๐ซ๐ท 3DMAX | 5 | 7 | 4 | 16 |
| Team | K-D | ADR | Swing | Rating |
|---|---|---|---|---|
| ๐ง๐ท MIBR | ||||
| ๐ง๐ท insani | 26-19 | 100.3 | +0.68% | 1.30 |
| ๐ง๐ท venomzera | 22-22 | 82.7 | +0.01% | 1.14 |
| ๐ท๐บ kl1m | 20-20 | 59.8 | -0.64% | 0.94 |
| ๐ธ๐ช LNZ | 17-20 | 80.7 | -1.37% | 0.93 |
| ๐ง๐ท brnz4n | 10-19 | 43.3 | -6.11% | 0.61 |
| ๐ซ๐ท 3DMAX | ||||
| ๐ซ๐ท Lucky | 20-17 | 84.1 | +4.72% | 1.37 |
| ๐ซ๐ท misutaaa | 19-23 | 73.5 | +5.54% | 1.31 |
| ๐ซ๐ท Maka | 24-15 | 68.0 | +2.34% | 1.26 |
| ๐ซ๐ท Ex3rcice | 21-20 | 78.7 | -0.11% | 1.15 |
| ๐ซ๐ท Graviti | 16-21 | 56.3 | -5.06% | 0.77 |
Ancient detailed stats
Map 3: Nuke
| Team | CT | T | Total |
|---|---|---|---|
| ๐ง๐ท MIBR | 7 | 2 | 9 |
| T | CT | ||
| ๐ซ๐ท 3DMAX | 5 | 8 | 13 |
| Team | K-D | ADR | Swing | Rating |
|---|---|---|---|---|
| ๐ง๐ท MIBR | ||||
| ๐ง๐ท venomzera | 19-16 | 79.2 | +2.10% | 1.26 |
| ๐ธ๐ช LNZ | 14-16 | 77.8 | -1.35% | 1.02 |
| ๐ท๐บ kl1m | 12-14 | 69.7 | -0.28% | 0.89 |
| ๐ง๐ท brnz4n | 9-16 | 44.0 | -2.99% | 0.79 |
| ๐ง๐ท insani | 10-16 | 49.5 | -3.50% | 0.77 |
| ๐ซ๐ท 3DMAX | ||||
| ๐ซ๐ท Maka | 16-10 | 79.0 | +5.14% | 1.28 |
| ๐ซ๐ท Graviti | 17-15 | 82.2 | +0.08% | 1.19 |
| ๐ซ๐ท Lucky | 17-15 | 77.6 | +0.33% | 1.16 |
| ๐ซ๐ท misutaaa | 13-11 | 73.4 | +0.95% | 1.15 |
| ๐ซ๐ท Ex3rcice | 15-13 | 76.1 | -0.49% | 1.10 |
Nuke detailed stats
This thread was created by the Post-Match Team.
If you want to share any feedback or have any concerns, please message u/CS2_PostMatchThreads.