
The MongolZ π²π³ 2-0 π Wildcard
Dust2: 13-11
Nuke: 13-8
Mirage
The MongolZ advances to playoffs.
Wildcard have a 2-2 record in the Swiss stage.
Setting: π·π΄ Bucharest ($1.25m LAN)
Predicted VRS Impact
| Team | Rank | Diff | Total |
|---|---|---|---|
| π²π³ The MongolZ | #8 β #6 | +17 pts | 1802 pts |
| π Wildcard | #70 β #71 | -2 pts | 1231 pts |
Note: VRS officially updates once per month. This is simply a prediction that might not take into account all factors that go into VRS calculations.
Map picks:
| The MongolZ | MAP | Wildcard |
|---|---|---|
| Ancient | X | |
| X | Anubis | |
| Dust2 | β | |
| β | Nuke | |
| X | Overpass | |
| Inferno | X | |
| Mirage |
Full Match Stats:
| Team | K-D | ADR | Swing | Rating |
|---|---|---|---|---|
| π²π³ The MongolZ | ||||
| π²π³ 910 | 35-26 | 83.7 | +2.40% | 1.22 |
| π²π³ bLitz | 28-26 | 80.1 | +1.72% | 1.16 |
| π²π³ cobrazera | 37-26 | 84.8 | -0.17% | 1.15 |
| π²π³ mzinho | 28-25 | 65.7 | +0.37% | 1.12 |
| π²π³ Techno | 30-28 | 67.8 | -0.48% | 1.01 |
| π Wildcard | ||||
| π¨π¦ HexT | 29-28 | 74.6 | -0.54% | 1.08 |
| πΊπΈ reck | 29-31 | 68.3 | +0.31% | 1.00 |
| π·πΈ nEMANHA | 23-35 | 74.1 | -1.88% | 0.86 |
| πΊπΈ Peeping | 24-33 | 52.8 | -2.28% | 0.85 |
| π΅π± mhL | 25-32 | 61.9 | +0.40% | 0.82 |
Individual Map Stats:
Map 1: Dust2
| Team | CT | T | Total |
|---|---|---|---|
| π²π³ The MongolZ | 5 | 8 | 13 |
| T | CT | ||
| π Wildcard | 7 | 4 | 11 |
| Team | K-D | ADR | Swing | Rating |
|---|---|---|---|---|
| π²π³ The MongolZ | ||||
| π²π³ 910 | 24-16 | 101.4 | +5.40% | 1.49 |
| π²π³ Techno | 17-14 | 75.4 | +1.51% | 1.16 |
| π²π³ cobrazera | 18-14 | 72.1 | -0.48% | 1.04 |
| π²π³ mzinho | 14-14 | 60.8 | -0.96% | 1.03 |
| π²π³ bLitz | 9-17 | 59.2 | -4.16% | 0.68 |
| π Wildcard | ||||
| π¨π¦ HexT | 19-15 | 86.9 | +3.71% | 1.34 |
| πΊπΈ Peeping | 19-15 | 74.5 | +0.87% | 1.23 |
| πΊπΈ reck | 14-18 | 73.2 | +0.07% | 0.98 |
| π·πΈ nEMANHA | 11-18 | 62.8 | -3.91% | 0.77 |
| π΅π± mhL | 11-16 | 49.6 | -2.36% | 0.67 |
Dust2 detailed stats
Map 2: Nuke
| Team | T | CT | Total |
|---|---|---|---|
| π²π³ The MongolZ | 8 | 5 | 13 |
| CT | T | ||
| π Wildcard | 4 | 4 | 8 |
| Team | K-D | ADR | Swing | Rating |
|---|---|---|---|---|
| π²π³ The MongolZ | ||||
| π²π³ bLitz | 19-9 | 104.1 | +8.44% | 1.76 |
| π²π³ cobrazera | 19-12 | 99.3 | +0.18% | 1.31 |
| π²π³ mzinho | 14-11 | 71.4 | +1.90% | 1.24 |
| π²π³ 910 | 11-10 | 63.4 | -1.04% | 0.97 |
| π²π³ Techno | 13-14 | 59.0 | -2.76% | 0.87 |
| π Wildcard | ||||
| πΊπΈ reck | 15-13 | 62.6 | +0.57% | 1.07 |
| π΅π± mhL | 14-16 | 76.0 | +3.55% | 1.03 |
| π·πΈ nEMANHA | 12-17 | 87.0 | +0.44% | 0.96 |
| π¨π¦ HexT | 10-13 | 60.6 | -5.39% | 0.86 |
| πΊπΈ Peeping | 5-18 | 28.0 | -5.89% | 0.48 |
Nuke detailed stats
This thread was created by the Post-Match Team.
If you want to share any feedback or have any concerns, please message u/CS2_PostMatchThreads.