
BC π΅πΉ 1-2 π§π· MIBR
Ancient: 11-13
Overpass: 13-11
Anubis: 10-13
MIBR have a 1-1 record in the Swiss stage.
BC have a 0-2 record in the Swiss stage.
Setting: π·π΄ Bucharest ($1.25m LAN)
Predicted VRS Impact
| Team | Rank | Diff | Total |
|---|---|---|---|
| π΅πΉ BC | #71 β #72 | -8 pts | 1202 pts |
| π§π· MIBR | #37 β #33 | +21 pts | 1393 pts |
Note: VRS officially updates once per month. This is simply a prediction that might not take into account all factors that go into VRS calculations.
Map picks:
| BC | MAP | MIBR |
|---|---|---|
| Dust2 | X | |
| X | Mirage | |
| Ancient | β | |
| β | Overpass | |
| X | Inferno | |
| Nuke | X | |
| Anubis |
Full Match Stats:
| Team | K-D | ADR | Swing | Rating |
|---|---|---|---|---|
| π΅πΉ BC | ||||
| π·πΊ electroNic | 60-43 | 87.9 | +4.06% | 1.42 |
| πΊπ¦ s1mple | 45-43 | 71.6 | -1.01% | 1.02 |
| π΅πΉ MUTiRiS | 44-44 | 72.5 | -0.57% | 1.01 |
| π΅πΉ krazy | 44-49 | 69.4 | -3.97% | 0.86 |
| π΅πΉ aragornN | 32-48 | 48.4 | -2.71% | 0.76 |
| π§π· MIBR | ||||
| π·πΊ kl1m | 54-41 | 74.0 | +4.17% | 1.31 |
| π§π· brnz4n | 41-43 | 66.7 | +2.57% | 1.11 |
| π§π· insani | 46-50 | 73.9 | +1.18% | 1.04 |
| πΈπͺ LNZ | 42-48 | 73.6 | -1.19% | 1.00 |
| π§π· venomzera | 41-46 | 60.4 | -2.78% | 0.87 |
Individual Map Stats:
Map 1: Ancient
| Team | CT | T | Total |
|---|---|---|---|
| π΅πΉ BC | 4 | 7 | 11 |
| T | CT | ||
| π§π· MIBR | 8 | 5 | 13 |
| Team | K-D | ADR | Swing | Rating |
|---|---|---|---|---|
| π΅πΉ BC | ||||
| π·πΊ electroNic | 17-18 | 72.7 | +3.66% | 1.20 |
| πΊπ¦ s1mple | 16-12 | 67.5 | +0.41% | 1.12 |
| π΅πΉ krazy | 12-17 | 62.6 | -1.37% | 0.87 |
| π΅πΉ MUTiRiS | 10-15 | 65.0 | -3.72% | 0.79 |
| π΅πΉ aragornN | 8-18 | 31.2 | -6.37% | 0.51 |
| π§π· MIBR | ||||
| π·πΊ kl1m | 22-13 | 97.0 | +8.65% | 1.71 |
| π§π· venomzera | 20-13 | 77.5 | +1.96% | 1.31 |
| π§π· brnz4n | 11-12 | 57.6 | +0.31% | 0.98 |
| πΈπͺ LNZ | 13-13 | 60.2 | -4.27% | 0.94 |
| π§π· insani | 12-14 | 55.8 | +0.62% | 0.92 |
Ancient detailed stats and VOD
Map 2: Overpass
| Team | CT | T | Total |
|---|---|---|---|
| π΅πΉ BC | 6 | 7 | 13 |
| T | CT | ||
| π§π· MIBR | 6 | 5 | 11 |
| Team | K-D | ADR | Swing | Rating |
|---|---|---|---|---|
| π΅πΉ BC | ||||
| π·πΊ electroNic | 26-11 | 108.7 | +5.78% | 1.84 |
| π΅πΉ MUTiRiS | 15-15 | 70.5 | +0.61% | 1.11 |
| π΅πΉ krazy | 17-14 | 70.6 | -0.77% | 1.06 |
| πΊπ¦ s1mple | 15-16 | 73.3 | +0.11% | 1.00 |
| π΅πΉ aragornN | 11-16 | 55.3 | -1.79% | 0.83 |
| π§π· MIBR | ||||
| π§π· brnz4n | 17-16 | 70.0 | +1.72% | 1.19 |
| πΈπͺ LNZ | 15-17 | 75.4 | +1.02% | 1.04 |
| π§π· insani | 18-19 | 84.8 | +0.10% | 1.04 |
| π·πΊ kl1m | 13-14 | 53.9 | +0.52% | 0.98 |
| π§π· venomzera | 9-19 | 44.1 | -7.30% | 0.51 |
Overpass detailed stats and VOD
Map 3: Anubis
| Team | T | CT | Total |
|---|---|---|---|
| π΅πΉ BC | 8 | 2 | 10 |
| CT | T | ||
| π§π· MIBR | 4 | 9 | 13 |
| Team | K-D | ADR | Swing | Rating |
|---|---|---|---|---|
| π΅πΉ BC | ||||
| π·πΊ electroNic | 17-14 | 82.0 | +2.68% | 1.24 |
| π΅πΉ MUTiRiS | 19-14 | 82.3 | +1.49% | 1.17 |
| π΅πΉ aragornN | 13-14 | 59.1 | +0.17% | 1.07 |
| πΊπ¦ s1mple | 14-15 | 74.1 | -3.65% | 0.93 |
| π΅πΉ krazy | 15-18 | 75.1 | -10.03% | 0.70 |
| π§π· MIBR | ||||
| π·πΊ kl1m | 19-14 | 71.0 | +3.30% | 1.31 |
| π§π· brnz4n | 13-15 | 72.7 | +5.82% | 1.24 |
| π§π· insani | 16-17 | 81.3 | +2.88% | 1.21 |
| πΈπͺ LNZ | 14-18 | 85.7 | -0.28% | 1.06 |
| π§π· venomzera | 12-14 | 59.5 | -3.01% | 0.85 |
Anubis detailed stats and VOD
This thread was created by the Post-Match Team.
If you want to share any feedback or have any concerns, please message u/CS2_PostMatchThreads.