
PARIVISION π·πΊ 2-1 π§π· Legacy
Mirage: 10-13
Inferno: 13-10
Dust2: 13-4
PARIVISION have a 1-0 record in the Swiss stage.
Legacy have a 0-1 record in the Swiss stage.
Setting: π·π΄ Bucharest ($1.25m LAN)
Predicted VRS Impact
| Team | Rank | Diff | Total |
|---|---|---|---|
| π·πΊ PARIVISION | #3 β #3 | +13 pts | 1811 pts |
| π§π· Legacy | #15 β #15 | -1 pt | 1534 pts |
Note: VRS officially updates once per month. This is simply a prediction that might not take into account all factors that go into VRS calculations.
Map picks:
| PARIVISION | MAP | Legacy |
|---|---|---|
| X | Nuke | |
| Anubis | X | |
| β | Mirage | |
| Inferno | β | |
| Ancient | X | |
| X | Overpass | |
| Dust2 |
Full Match Stats:
| Team | K-D | ADR | Swing | Rating |
|---|---|---|---|---|
| π·πΊ PARIVISION | ||||
| π·πΊ zweih | 53-34 | 82.5 | +4.87% | 1.43 |
| π·πΊ nota | 52-35 | 86.6 | +2.49% | 1.36 |
| π·πΊ xiELO | 46-39 | 79.5 | +1.61% | 1.20 |
| π·πΊ Jame | 35-29 | 65.3 | +0.30% | 1.04 |
| π·πΊ BELCHONOKK | 22-40 | 44.5 | -2.90% | 0.71 |
| π§π· Legacy | ||||
| π§π· dumau | 43-42 | 75.7 | +1.45% | 1.06 |
| π§π· latto | 41-42 | 70.8 | -0.35% | 1.02 |
| π§π· n1ssim | 32-37 | 55.6 | -3.53% | 0.79 |
| π§π· arT | 29-49 | 66.7 | -2.69% | 0.78 |
| π§π· saadzin | 30-39 | 55.8 | -1.32% | 0.77 |
Individual Map Stats:
Map 1: Mirage
| Team | CT | T | Total |
|---|---|---|---|
| π·πΊ PARIVISION | 6 | 4 | 10 |
| T | CT | ||
| π§π· Legacy | 6 | 7 | 13 |
| Team | K-D | ADR | Swing | Rating |
|---|---|---|---|---|
| π·πΊ PARIVISION | ||||
| π·πΊ nota | 20-15 | 88.3 | +2.75% | 1.39 |
| π·πΊ zweih | 17-12 | 71.6 | +3.00% | 1.24 |
| π·πΊ xiELO | 15-16 | 68.2 | -2.92% | 0.91 |
| π·πΊ BELCHONOKK | 11-18 | 63.3 | -2.02% | 0.71 |
| π·πΊ Jame | 8-15 | 48.6 | -7.08% | 0.59 |
| π§π· Legacy | ||||
| π§π· n1ssim | 22-12 | 87.5 | +4.33% | 1.49 |
| π§π· latto | 17-13 | 76.0 | +1.87% | 1.27 |
| π§π· arT | 12-17 | 74.1 | +0.44% | 1.06 |
| π§π· dumau | 15-16 | 72.0 | +0.91% | 0.96 |
| π§π· saadzin | 10-14 | 48.3 | -1.43% | 0.70 |
Mirage detailed stats and VOD
Map 2: Inferno
| Team | CT | T | Total |
|---|---|---|---|
| π·πΊ PARIVISION | 7 | 6 | 13 |
| T | CT | ||
| π§π· Legacy | 5 | 5 | 10 |
| Team | K-D | ADR | Swing | Rating |
|---|---|---|---|---|
| π·πΊ PARIVISION | ||||
| π·πΊ nota | 20-12 | 87.0 | +2.75% | 1.40 |
| π·πΊ zweih | 20-12 | 85.3 | +4.29% | 1.38 |
| π·πΊ xiELO | 16-12 | 79.7 | +2.73% | 1.32 |
| π·πΊ Jame | 11-10 | 58.2 | +0.54% | 1.03 |
| π·πΊ BELCHONOKK | 5-14 | 33.5 | -2.70% | 0.65 |
| π§π· Legacy | ||||
| π§π· dumau | 16-14 | 73.7 | +2.79% | 1.14 |
| π§π· latto | 16-15 | 76.5 | -1.33% | 1.00 |
| π§π· saadzin | 10-11 | 54.9 | +0.81% | 0.91 |
| π§π· arT | 10-19 | 61.2 | -2.96% | 0.74 |
| π§π· n1ssim | 7-13 | 37.3 | -6.94% | 0.55 |
Inferno detailed stats and VOD
Map 3: Dust2
| Team | T | CT | Total |
|---|---|---|---|
| π·πΊ PARIVISION | 11 | 2 | 13 |
| CT | T | ||
| π§π· Legacy | 1 | 3 | 4 |
| Team | K-D | ADR | Swing | Rating |
|---|---|---|---|---|
| π·πΊ PARIVISION | ||||
| π·πΊ Jame | 16-4 | 97.4 | +9.97% | 1.90 |
| π·πΊ zweih | 16-10 | 93.5 | +8.17% | 1.80 |
| π·πΊ xiELO | 15-11 | 94.5 | +6.23% | 1.51 |
| π·πΊ nota | 12-8 | 83.9 | +1.80% | 1.28 |
| π·πΊ BELCHONOKK | 6-8 | 34.1 | -4.37% | 0.81 |
| π§π· Legacy | ||||
| π§π· dumau | 12-12 | 83.5 | +0.37% | 1.08 |
| π§π· latto | 8-14 | 56.1 | -2.02% | 0.74 |
| π§π· saadzin | 10-14 | 67.1 | -4.04% | 0.67 |
| π§π· arT | 7-13 | 64.2 | -6.57% | 0.64 |
| π§π· n1ssim | 3-12 | 37.1 | -9.54% | 0.40 |
Dust2 detailed stats and VOD
This thread was created by the Post-Match Team.
If you want to share any feedback or have any concerns, please message u/CS2_PostMatchThreads.