
9z π 3-2 π§π· Legacy
Dust2: 12-16
Anubis: 13-11
Inferno: 5-13
Mirage: 13-10
Nuke: 13-4
Congratulations to 9z for winning FERJEE In House 2026!
Setting: π§π· Rio de Janeiro ($29k LAN)
Predicted VRS Impact
| Team | Rank | Diff | Total |
|---|---|---|---|
| π 9z | #13 β #13 | +16 pts | 1560 pts |
| π§π· Legacy | #14 β #14 | -16 pts | 1517 pts |
Note: VRS officially updates once per month. This is simply a prediction that might not take into account all factors that go into VRS calculations.
Map picks:
| 9z | MAP | Legacy |
|---|---|---|
| X | Ancient | |
| Overpass | X | |
| β | Dust2 | |
| Anubis | β | |
| β | Inferno | |
| Mirage | β | |
| Nuke |
Full Match Stats:
| Team | K-D | ADR | Swing | Rating |
|---|---|---|---|---|
| π 9z | ||||
| π¨π± HUASOPEEK | 102-68 | 92.8 | +3.94% | 1.49 |
| π¦π· meyern | 72-64 | 65.2 | +1.66% | 1.08 |
| πΊπΎ max | 61-71 | 62.0 | -0.43% | 0.95 |
| π¦π· luchov | 63-79 | 69.1 | -2.18% | 0.90 |
| πΊπΎ dgt | 57-78 | 62.1 | -1.74% | 0.81 |
| π§π· Legacy | ||||
| π§π· saadzin | 89-61 | 82.9 | +3.44% | 1.29 |
| π§π· latto | 79-68 | 79.2 | +0.28% | 1.11 |
| π§π· dumau | 84-78 | 84.8 | -0.05% | 1.07 |
| π§π· n1ssim | 68-70 | 68.6 | -0.68% | 1.02 |
| π§π· arT | 39-79 | 45.6 | -4.39% | 0.65 |
Individual Map Stats:
Map 1: Dust2
| Team | T | CT | OT | Total |
|---|---|---|---|---|
| π 9z | 5 | 7 | 0 | 12 |
| CT | T | OT | ||
| π§π· Legacy | 7 | 5 | 4 | 16 |
| Team | K-D | ADR | Swing | Rating |
|---|---|---|---|---|
| π 9z | ||||
| π¨π± HUASOPEEK | 25-18 | 99.3 | +3.17% | 1.49 |
| π¦π· meyern | 20-16 | 69.4 | +2.19% | 1.13 |
| π¦π· luchov | 15-21 | 82.2 | -4.22% | 0.90 |
| πΊπΎ dgt | 17-20 | 68.7 | -3.26% | 0.80 |
| πΊπΎ max | 15-18 | 54.3 | -5.12% | 0.73 |
| π§π· Legacy | ||||
| π§π· saadzin | 27-14 | 91.5 | +8.23% | 1.70 |
| π§π· n1ssim | 17-18 | 72.4 | +1.62% | 1.12 |
| π§π· latto | 20-16 | 70.2 | +2.44% | 1.12 |
| π§π· dumau | 22-22 | 82.6 | +0.90% | 1.11 |
| π§π· arT | 7-23 | 44.0 | -6.45% | 0.55 |
Dust2 detailed stats and VOD
Map 2: Anubis
| Team | CT | T | Total |
|---|---|---|---|
| π 9z | 6 | 7 | 13 |
| T | CT | ||
| π§π· Legacy | 6 | 5 | 11 |
| Team | K-D | ADR | Swing | Rating |
|---|---|---|---|---|
| π 9z | ||||
| π¨π± HUASOPEEK | 19-15 | 87.9 | +3.50% | 1.38 |
| π¦π· luchov | 16-15 | 73.1 | +1.78% | 1.17 |
| πΊπΎ max | 15-15 | 59.1 | +1.48% | 1.05 |
| πΊπΎ dgt | 16-14 | 73.1 | -1.29% | 1.04 |
| π¦π· meyern | 13-16 | 48.8 | -2.24% | 0.82 |
| π§π· Legacy | ||||
| π§π· saadzin | 17-15 | 88.7 | +2.07% | 1.27 |
| π§π· latto | 15-15 | 85.7 | -0.24% | 1.14 |
| π§π· dumau | 16-16 | 71.1 | -0.88% | 0.93 |
| π§π· n1ssim | 13-15 | 44.5 | -1.35% | 0.91 |
| π§π· arT | 13-18 | 59.2 | -2.90% | 0.87 |
Anubis detailed stats and VOD
Map 3: Inferno
| Team | T | CT | Total |
|---|---|---|---|
| π 9z | 5 | 0 | 5 |
| CT | T | ||
| π§π· Legacy | 7 | 6 | 13 |
| Team | K-D | ADR | Swing | Rating |
|---|---|---|---|---|
| π 9z | ||||
| π¦π· meyern | 9-14 | 49.7 | -2.11% | 0.74 |
| π¨π± HUASOPEEK | 9-14 | 70.1 | -6.06% | 0.72 |
| πΊπΎ max | 6-15 | 51.7 | -2.67% | 0.71 |
| πΊπΎ dgt | 4-13 | 25.9 | -1.79% | 0.56 |
| π¦π· luchov | 7-15 | 44.4 | -4.49% | 0.51 |
| π§π· Legacy | ||||
| π§π· latto | 20-6 | 100.4 | +6.39% | 1.76 |
| π§π· dumau | 19-7 | 123.9 | +4.40% | 1.72 |
| π§π· saadzin | 13-7 | 79.1 | +6.94% | 1.56 |
| π§π· n1ssim | 14-5 | 76.1 | +1.70% | 1.38 |
| π§π· arT | 5-10 | 37.7 | -2.30% | 0.76 |
Inferno detailed stats and VOD
Map 4: Mirage
| Team | CT | T | Total |
|---|---|---|---|
| π 9z | 6 | 7 | 13 |
| T | CT | ||
| π§π· Legacy | 6 | 4 | 10 |
| Team | K-D | ADR | Swing | Rating |
|---|---|---|---|---|
| π 9z | ||||
| π¨π± HUASOPEEK | 32-15 | 119.6 | +11.17% | 2.33 |
| π¦π· meyern | 17-13 | 77.9 | +6.86% | 1.48 |
| πΊπΎ max | 11-13 | 59.5 | +1.09% | 1.06 |
| π¦π· luchov | 11-18 | 50.8 | -5.52% | 0.76 |
| πΊπΎ dgt | 10-19 | 67.9 | -3.32% | 0.71 |
| π§π· Legacy | ||||
| π§π· n1ssim | 19-17 | 101.6 | +1.04% | 1.29 |
| π§π· saadzin | 24-12 | 89.6 | +0.97% | 1.25 |
| π§π· arT | 9-14 | 51.0 | -1.95% | 0.86 |
| π§π· dumau | 16-18 | 79.3 | -2.50% | 0.86 |
| π§π· latto | 10-20 | 54.1 | -7.83% | 0.62 |
Mirage detailed stats and VOD
Map 5: Nuke
| Team | T | CT | Total |
|---|---|---|---|
| π 9z | 9 | 4 | 13 |
| CT | T | ||
| π§π· Legacy | 3 | 1 | 4 |
| Team | K-D | ADR | Swing | Rating |
|---|---|---|---|---|
| π 9z | ||||
| π¨π± HUASOPEEK | 17-6 | 77.2 | +6.62% | 1.69 |
| πΊπΎ max | 14-10 | 93.0 | +4.93% | 1.50 |
| π¦π· meyern | 13-5 | 80.4 | +3.28% | 1.39 |
| π¦π· luchov | 14-10 | 92.5 | +2.57% | 1.37 |
| πΊπΎ dgt | 10-12 | 66.4 | +2.29% | 1.09 |
| π§π· Legacy | ||||
| π§π· latto | 14-11 | 96.2 | +1.96% | 1.34 |
| π§π· dumau | 11-15 | 73.9 | -1.80% | 0.96 |
| π§π· saadzin | 8-13 | 55.4 | -2.88% | 0.70 |
| π§π· n1ssim | 5-15 | 43.8 | -8.37% | 0.39 |
| π§π· arT | 5-14 | 30.1 | -8.59% | 0.35 |
Nuke detailed stats and VOD
This thread was created by the Post-Match Team.
If you want to share any feedback or have any concerns, please message u/CS2_PostMatchThreads.