
FaZe πͺπΊ 1-2 π¨π³ TYLOO
Mirage: 11-13
Ancient: 13-8
Overpass: 11-13
TYLOO advances in the Lower Bracket.
Setting: π©π° Copenhagen ($1.1m LAN)
Predicted VRS Impact
| Team | Rank | Diff | Total |
|---|---|---|---|
| πͺπΊ FaZe | #17 β #19 | -28 pts | 1443 pts |
| π¨π³ TYLOO | #102 β #82 | +100 pts | 1100 pts |
Note: VRS officially updates once per month. This is simply a prediction that might not take into account all factors that go into VRS calculations.
Map picks:
| FaZe | MAP | TYLOO |
|---|---|---|
| Dust2 | X | |
| X | Inferno | |
| Mirage | β | |
| β | Ancient | |
| Nuke | X | |
| X | Anubis | |
| Overpass |
Full Match Stats:
| Team | K-D | ADR | Swing | Rating |
|---|---|---|---|---|
| πͺπΊ FaZe | ||||
| πΈπ° frozen | 51-42 | 73.4 | +2.66% | 1.18 |
| π©π° karrigan | 49-44 | 76.6 | +1.76% | 1.17 |
| π±π» broky | 48-39 | 73.4 | +1.86% | 1.13 |
| π΅π± jcobbb | 37-48 | 62.6 | -1.78% | 0.87 |
| π¨π¦ Twistzz | 34-49 | 57.5 | -3.03% | 0.78 |
| π¨π³ TYLOO | ||||
| π¨π³ JamYoung | 52-47 | 88.6 | +2.57% | 1.25 |
| π¨π³ Moseyuh | 51-45 | 74.5 | -0.33% | 1.07 |
| π¨π³ Mercury | 45-43 | 71.1 | -0.50% | 1.06 |
| π¨π³ Zero | 37-47 | 56.8 | -1.17% | 0.87 |
| π¨π³ Jee | 36-41 | 60.0 | -2.28% | 0.86 |
Individual Map Stats:
Map 1: Mirage
| Team | CT | T | Total |
|---|---|---|---|
| πͺπΊ FaZe | 3 | 8 | 11 |
| T | CT | ||
| π¨π³ TYLOO | 9 | 4 | 13 |
| Team | K-D | ADR | Swing | Rating |
|---|---|---|---|---|
| πͺπΊ FaZe | ||||
| πΈπ° frozen | 24-13 | 101.0 | +4.92% | 1.61 |
| π±π» broky | 18-13 | 78.8 | +2.20% | 1.22 |
| π΅π± jcobbb | 15-17 | 82.8 | -0.85% | 1.05 |
| π©π° karrigan | 11-17 | 55.9 | -4.04% | 0.80 |
| π¨π¦ Twistzz | 9-17 | 39.7 | -4.76% | 0.65 |
| π¨π³ TYLOO | ||||
| π¨π³ JamYoung | 19-18 | 98.5 | +4.01% | 1.42 |
| π¨π³ Mercury | 17-16 | 75.5 | +0.99% | 1.19 |
| π¨π³ Zero | 15-16 | 67.0 | +0.97% | 1.07 |
| π¨π³ Moseyuh | 15-14 | 60.0 | -0.37% | 0.94 |
| π¨π³ Jee | 11-14 | 56.0 | -3.76% | 0.78 |
Mirage detailed stats and VOD
Map 2: Ancient
| Team | CT | T | Total |
|---|---|---|---|
| πͺπΊ FaZe | 6 | 7 | 13 |
| T | CT | ||
| π¨π³ TYLOO | 6 | 2 | 8 |
| Team | K-D | ADR | Swing | Rating |
|---|---|---|---|---|
| πͺπΊ FaZe | ||||
| π©π° karrigan | 20-11 | 87.0 | +10.13% | 1.68 |
| π¨π¦ Twistzz | 13-16 | 85.2 | +1.69% | 1.07 |
| πΈπ° frozen | 13-12 | 51.0 | +1.96% | 1.04 |
| π΅π± jcobbb | 13-15 | 62.5 | -0.81% | 0.94 |
| π±π» broky | 9-13 | 49.5 | -2.35% | 0.71 |
| π¨π³ TYLOO | ||||
| π¨π³ JamYoung | 15-13 | 78.3 | +3.04% | 1.26 |
| π¨π³ Moseyuh | 14-15 | 84.0 | -3.11% | 0.99 |
| π¨π³ Jee | 13-13 | 64.1 | -1.86% | 0.89 |
| π¨π³ Mercury | 13-14 | 69.2 | -4.02% | 0.84 |
| π¨π³ Zero | 11-15 | 58.9 | -4.67% | 0.74 |
Ancient detailed stats and VOD
Map 3: Overpass
| Team | CT | T | Total |
|---|---|---|---|
| πͺπΊ FaZe | 6 | 5 | 11 |
| T | CT | ||
| π¨π³ TYLOO | 6 | 7 | 13 |
| Team | K-D | ADR | Swing | Rating |
|---|---|---|---|---|
| πͺπΊ FaZe | ||||
| π±π» broky | 21-13 | 88.9 | +5.21% | 1.49 |
| π©π° karrigan | 18-16 | 88.2 | +0.22% | 1.20 |
| πΈπ° frozen | 14-17 | 65.2 | +1.02% | 0.96 |
| π¨π¦ Twistzz | 12-16 | 51.0 | -5.43% | 0.70 |
| π΅π± jcobbb | 9-16 | 42.5 | -3.55% | 0.66 |
| π¨π³ TYLOO | ||||
| π¨π³ Moseyuh | 22-16 | 80.6 | +2.13% | 1.30 |
| π¨π³ JamYoung | 18-16 | 87.8 | +0.73% | 1.17 |
| π¨π³ Mercury | 15-13 | 68.3 | +1.08% | 1.17 |
| π¨π³ Jee | 12-14 | 60.4 | -1.16% | 0.92 |
| π¨π³ Zero | 11-16 | 44.9 | -0.24% | 0.86 |
Overpass detailed stats and VOD
This thread was created by the Post-Match Team.
If you want to share any feedback or have any concerns, please message u/CS2_PostMatchThreads.